曲溝鎮南曲溝小學教學樓加固修繕提升項目工程施工
評標結果公示
高達建設管理發展有限責任公司受曲溝鎮南曲溝小學委托,對曲溝鎮南曲溝小學教學樓加固修繕提升項目工程施工進行公開招標,開標會議于2023年03月09日09時00分,按規定的程序在安陽市殷都區公共資源交易中心二樓開標一廳時召開,經評標委員會認真評審,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目投資代碼 (編號) | / | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 河南騰達建筑有限公司 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | |
統一社會信用代碼 | 914105007065827782 | 91410500681786204A | 91410500796796007C | |
評標總得分/評標權重值 | 97.35 | 96.23 | 94.66 | |
投標報價(元)/投標費率(%) | 941334.92 | 944302.66 | 954083.38 | |
項目建造師(經理)/總監 | 王振 | 張文燕 | 朱鵬 | |
質量目標 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價 | 1044653.41元 | |||
工期/服務期 | 60日歷天 | |||
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1、中標候選人項目建造師(經理)/總監情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證 號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 王振 | 項目經理 | 項目經理 | 410***217 | 注冊建造師 | 豫241171713388 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 張文燕 | 項目經理 | 項目經理 | 410***56X | 注冊建造師 | 豫241161691477 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 朱鵬 | 項目經理 | 項目經理 | 410***058 | 注冊建造師 | 豫1412019202000416 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安陽市北關區曙光路辦事處曙光小區老舊小區改造項目二標段 | 安陽市北關區曙光路街道辦事處 | 2020.12.31 | 12703648.80元 |
河南省黃河灘區居民遷建2017年度封丘縣李莊鎮工程第2標段 | 封丘縣黃河灘區居民遷建工程建設管理局 | 2020.12.1 | 62535518.07元 | ||
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 正陽縣鄉鎮衛生院人才周轉房建設項目二標段 | 正陽縣衛生健康體育委員會 | 2020.8.12 | 2500704.82 元 |
宏大?幸福里 | 安陽市宏大房地產開發有限責任公司 | 2021.1.6 | 67200000 元 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 國旅安陽城1.2期喬尚居家項目建設工程施工總承包 | 安陽國旅實業發展有限公司 | 2021.4.27 | 37257094元 |
教場李莊荷苑1#、2#、9#、10#、11#、16# | 菏澤市中達宜居置業有限公司 | 2021.2.26 | 176471790元 |
1.3、中標候選人項目建造師(經理)/總監業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安陽市北關區曙光路辦事處環衛處家屬院老舊小區改造配套基礎設施項目 | 安陽市北關區曙光路街道辦事處 | 2020.9.24 | 2488693.05元 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 內黃縣馬上鄉第一初級中學食堂及附屬工程 | 內黃縣馬上鄉第一初級中學 | 2021.12.28 | 2543965.40元 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 鵬宇·格林小鎮(二期)項目施工(一標段) | 安陽鵬宇置業有限公司 | 2021.7.12 | 60913933.50元 |
1.4、其他榮譽獎項
序號 | 中標候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安全文明獎項:“北關區大棚改彰東集中安置區項目(一期)安置二地塊”獲2021年下半年安陽市建筑工程安全文明標準化工地。 | 2021.12.1 |
建筑業先進企業:獲2020年度安陽市建筑業“先進企業”、“質量管理先進企業”、“安全管理先進企業”。 | 2021.3 | ||
建設工程招標投標行業誠實守信單位:獲“2019年度河南省建設工程招標投標行業誠實守信單位”。 | 2020.3 | ||
最高質量獎項:“鶴壁市欣榮灣小區 9#樓”獲 2021 年第二批鶴壁市“興鶴杯”(市優質工程)。 | 2021.10 | ||
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 安全文明獎項:“建業花園里”獲2020年上半年度安陽市建筑工程安全文明標準化示范工地。 | 2020.8.11 |
建筑業先進企業:獲2020年度安陽市建筑業“先進企業”、“質量管理先進企業”、“安全管理先進企業”。 | 2021.3 | ||
建設工程招標投標行業誠實守信單位:獲“2020年度建設工程招標投標行業誠實守信單位”。 | 2021.4.13 | ||
最高質量獎項:“龍安區建業花園里住宅小區2#、6#、11#、12#”獲2020年度下半年安陽市建筑工程質量標準化示范工地。 | 2020.12.7 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 安全文明獎項:“安陽攀高教育園區二期2#、3#教學樓”獲2021 年第二季度安陽市建筑工程安全文明標準化示范工地。 | 2021.6.3 |
建筑業先進企業:獲2021年度安陽市建筑業“先進企業”、“質量管理先進企業”、“安全管理先進企業”。 | 2022.3 | ||
建設工程招標投標行業誠實守信單位:獲“2019年度安陽市建設工程招標投標行業誠實守信單位”。 | 2020.11 | ||
最高質量獎項:“和泰臻園1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、12#住宅樓、地下車庫”獲2022年度上半年河南省建筑工程質量標準化示范工地。 | 2022.9.6 |
二、廢標情況及原因
1、河南澤龍建筑工程有限公司:投標保證金不符合招標文件要求。
三、報價修正
無報價內容
四、所有投標人或供應商綜合標(信譽標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
6 | 河南福信建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南萬瑞建設工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 河南華中建設工程有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
五、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南福信建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南萬瑞建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南華中建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標人或供應商現場考評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
6 | 河南福信建設集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 河南萬瑞建設工程有限公司 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
11 | 河南華中建設工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 83.34 | 97.35 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 83.34 | 96.23 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 81.09 | 94.66 |
4 | 河南鴻宸建設有限公司 | 81.66 | 94.47 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 80.49 | 92.55 |
6 | 河南福信建設集團有限公司 | 80.49 | 92.49 |
7 | 河南芮優建筑工程有限公司 | 80.10 | 92.10 |
8 | 河南萬瑞建設工程有限公司 | 77.64 | 90.61 |
9 | 宙宏建設集團有限公司 | 78.47 | 90.47 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 77.35 | 89.35 |
11 | 河南華中建設工程有限公司 | 74.90 | 83.70 |
八、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《安陽市公共資源交易中心》、《河南招標采購綜合網》 |
公示時間 | 2023年3月13日-2023年3月15日 |
九、異議
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》規定:投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
十、投訴
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及其他有關法規、規章和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規定:投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括下列內容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關請求及主張;(五)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監督部門聯系方式
行政監督部門:安陽市殷都區住房和城鄉建設局
行政監督部門統一社會信用代碼:11410504005594223K
聯系人:劉勝奇
聯系電話:0372-5315516
地址:安陽市殷都區殷三路締盛廣場19層
十二、招標人、招標代理機構聯系方式
招標人:曲溝鎮南曲溝小學
聯系人:劉向華
聯系電話:13608629191
招標代理機構:高達建設管理發展有限責任公司
聯系人:陳小萌
聯系電話:0372-2965212、17337212981