林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目(合澗聯(lián)鎮(zhèn)水廠擴(kuò)建工程)土建及管網(wǎng)工程(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司(代理公司名稱)受林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(合澗聯(lián)鎮(zhèn)水廠擴(kuò)建工程)建設(shè)管理局(招標(biāo)人)委托,對(duì)林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目(合澗聯(lián)鎮(zhèn)水廠擴(kuò)建工程)土建及管網(wǎng)工程(二次)(項(xiàng)目名稱)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于2024年06月12日9時(shí)00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開(kāi),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào)GC-2024-012/2 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9141000073133299X2 | 91420000757013444G | 913208911394302675 |
評(píng)標(biāo)總得分 | 95.99 | 94.33 | 92.30 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 23770469.81 | 23931612.09 | 23967376.61 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 何連輝 | 張威 | 陳金友 |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 |
控制價(jià)(元) | 24051853.88 | ||
工期/服務(wù)期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 職業(yè) 資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 何連輝 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(市政公用工程專業(yè)、水利水電工程專業(yè)、建筑工程專業(yè)) | 豫1412020202101566 |
2 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 張威 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) (水利專業(yè)、市政專業(yè)) | 鄂242131324708 |
3 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 陳金友 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) (水利水電工程專業(yè)、市政公用工程專業(yè)) | 蘇232141507409 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 許昌市建安區(qū)南水北調(diào)東部水廠項(xiàng)目 | 許昌市建安區(qū)中州水務(wù)有限公司 | 2021年6月20日 | 14049.49萬(wàn)元 |
滑縣農(nóng)村飲水安全提升改造工程項(xiàng)目(水廠建設(shè)) | 滑縣水利局 | 2021年4月30日 | 9542.175883萬(wàn)元 | ||
武陟縣黃沁河流域沁南南水北調(diào)水廠項(xiàng)目(第二標(biāo)段)二次 | 武陟縣投資集團(tuán)有限公司 | 2021年12月6日 | 26070.200405萬(wàn)元 | ||
2 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 赤壁市城鄉(xiāng)供水一體化(紅旗橋水廠)項(xiàng)目 | 赤壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021年1月13日 | 2654.9487萬(wàn)元 |
松滋市厙家咀水廠改擴(kuò)建工程第1標(biāo)段 | 松滋市水利和湖泊局 | 2022年8月1日 | 2512.223839萬(wàn)元 | ||
湖北省建始縣紅巖舒家灣水廠及配套管網(wǎng)工程施工 | 建始縣紅巖舒家灣水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目部 | 2022年9月13日 | 9114.557555萬(wàn)元 | ||
3 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 吳川市村村通自來(lái)水工程(第四期) | 吳川市水利工程建設(shè)管理中心 | 2021年7月23日 | 9771.199809萬(wàn)元 |
濟(jì)源城鄉(xiāng)一體化供水南部嶺區(qū)供水工程一標(biāo)段 | 濟(jì)源水投大溝河供水有限公司 | 2022年6月11日 | 2108.956259萬(wàn)元 | ||
呼倫貝爾市阿榮旗新建奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)供水工程施工標(biāo)(3#標(biāo))二次 | 呼倫貝爾市水資源開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021年3月19日 | 1133.5127萬(wàn)元 | ||
巴林左旗工業(yè)園區(qū)供水工程施工第二標(biāo)段 | 巴林左旗工業(yè)園區(qū)供水工程建設(shè)管理處 | 2021年10月27日 | 3661.6666萬(wàn)元 |
1.3、信用等級(jí)及其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 信用等級(jí)、榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)施工類(lèi)AAA級(jí) | 2024年1月19日 |
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (南水北調(diào)中線一期工程總干渠沙河南至黃河南段寶豐至鄭縣段設(shè)計(jì)單元工程) | 2023年5月 | ||
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (河南省出山店水庫(kù)工程) | 2023年5月 | ||
2 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)施工類(lèi)AAA級(jí) | 2023年1月18日 |
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (湖北省螺山泵站增容工程) | 2021年12月 | ||
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (南水北調(diào)中線工程漢江興隆水利樞紐) | 2023年5月 | ||
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程) | 2023年5月 | ||
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (荊江大堤綜合整治工程) | 2023年5月 | ||
3 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)施工類(lèi)AAA級(jí) | 2023年1月18日 |
中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) (南水北調(diào)東線一期工程勝寧二站工程) | 2021年12月 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 27.50 | 30.00 | 29.50 | 30.10 | 28.20 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 30.80 | 32.00 | 33.20 | 30.60 | 31.40 |
3 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 29.30 | 31.50 | 30.50 | 30.30 | 30.40 |
4 | 中水華通工程有限公司 | 27.20 | 30.00 | 30.80 | 30.00 | 29.10 |
5 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 28.70 | 31.10 | 30.60 | 30.00 | 30.30 |
6 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 25.90 | 28.20 | 26.50 | 29.60 | 23.70 |
五、所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 中水華通工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
5 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
6 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
六、所有投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 中水華通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中水京林建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 39.44 | 80.67 |
2 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 39.59 | 95.99 |
3 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 39.93 | 94.33 |
4 | 中水華通工程有限公司 | 39.78 | 90.48 |
5 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 40.00 | 92.30 |
6 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 39.83 | 76.70 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·林州市)》 |
公示時(shí)間 | 2024年6月14日至2024年6月18日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門(mén):林州市水利局
聯(lián)系電話:0372-6591910
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:林州市城鄉(xiāng)供水一體化工程(合澗聯(lián)鎮(zhèn)水廠擴(kuò)建工程)建設(shè)管理局
聯(lián)系人:唐向平
聯(lián)系電話:18238518721
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南潤(rùn)安工程管理服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:王曉雪
聯(lián)系電話:15937231923
2024年 6 月 13 日