國資·金頂項目入戶門和防火門制作與安裝工程
中標(biāo)候選人公示
河南隆祥建設(shè)實業(yè)有限公司受駐馬店市黃淮國資地產(chǎn)有限公司、河南省黃淮建設(shè)工程有限公司的委托,就國資·金頂項目入戶門和防火門制作與安裝工程公開招標(biāo),于2024年12月19日9時按規(guī)定程序進行了開標(biāo)、評標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標(biāo)控制價:
項目名稱:國資·金頂項目入戶門和防火門制作與安裝工程
項目編號:HNLXZB-2024-014
招標(biāo)控制價:
一標(biāo)段:437.41萬元
二標(biāo)段:117.46萬元
二、開評標(biāo)信息:
開標(biāo)時間:2024年12月19日09時
開標(biāo)地點:河南隆祥建設(shè)實業(yè)有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元11樓)
評標(biāo)地點:河南隆祥建設(shè)實業(yè)有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元11樓)
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、評審情況:
評標(biāo)委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準和方法,對各投標(biāo)企業(yè)遞交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進行了評審和各項比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 浙江金凱德安防科技有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 春天集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 浙江星月安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 步陽集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 任丘市天航門窗有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
二標(biāo)段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南賦安消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 步陽集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南瑞安盾門業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 春天集團有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13.8 |
4 | 步陽集團有限公司 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21.6 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
二標(biāo)段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13.6 |
2 | 河南賦安消防器材有限公司 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
3 | 步陽集團有限公司 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20.2 |
4 | 河南瑞安盾門業(yè)有限公司 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3.技術(shù)標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 10.6 |
2 | 春天集團有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 |
4 | 步陽集團有限公司 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 23 | 23 | 23.5 | 20 | 24 | 22.7 |
二標(biāo)段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 24 | 23 | 24.5 | 24 | 24 | 23.9 |
2 | 河南賦安消防器材有限公司 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 |
3 | 步陽集團有限公司 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 |
4 | 河南瑞安盾門業(yè)有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 20 | 23 | 23.5 | 20 | 24 | 22.1 |
6 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 |
4.商務(wù)標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 |
2 | 春天集團有限公司 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |
4 | 步陽集團有限公司 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |
二標(biāo)段 | |||||||
1 | 浙江星月安防科技有限公司 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 |
2 | 河南賦安消防器材有限公司 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
3 | 步陽集團有限公司 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 |
4 | 河南瑞安盾門業(yè)有限公司 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 | 45.66 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |
6 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
5.詳細評審匯總表
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 供貨期 | 質(zhì)量 要求 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
一標(biāo)段 | |||||||||
1 | 步陽集團有限公司 | 4152228.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 21.6 | 24.8 | 49.41 | 95.81 | 1 |
2 | 浙江星月安防科技有限公司 | 3950153.20 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 13.8 | 24 | 45.93 | 83.73 | 2 |
3 | 任丘市天航門窗有限公司 | 4265073.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 7 | 22.7 | 46.82 | 76.52 | 3 |
4 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 4332330.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 7 | 10.6 | 45.27 | 62.87 | 4 |
5 | 春天集團有限公司 | 2596480.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 7 | 24 | 14.77 | 45.77 | 5 |
二標(biāo)段 | |||||||||
1 | 步陽集團有限公司 | 1102239.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 20.2 | 24.8 | 49.57 | 94.57 | 1 |
2 | 河南瑞安盾門業(yè)有限公司 | 1056722.10 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 21 | 24 | 45.66 | 90.66 | 2 |
3 | 浙江星月安防科技有限公司 | 1060726.10 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 13.6 | 23.9 | 46.01 | 83.51 | 3 |
4 | 河南賦安消防器材有限公司 | 1040346.56 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 14 | 24 | 44.26 | 82.26 | 4 |
5 | 任丘市天航門窗有限公司 | 1141375.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 7 | 22.1 | 47.08 | 76.18 | 5 |
6 | 富新泰豐門業(yè)有限公司 | 1162663.00 | 60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求 | 合格 | 7 | 10 | 45.25 | 62.25 | 6 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)節(jié)點 | 廢標(biāo)原因 | 備注 |
1 | 浙江金凱德安防 科技有限公司 | 初步評審 | 投標(biāo)報價明細表法定代表人或委托 代理人未簽字 | 無 |
六、評審結(jié)果:
評標(biāo)委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:步陽集團有限公司
投標(biāo)報價:4152228.00元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
第二中標(biāo)候選人:浙江星月安防科技有限公司
投標(biāo)報價:3950153.20元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
第三中標(biāo)候選人:任丘市天航門窗有限公司
投標(biāo)報價:4265073.00元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:步陽集團有限公司
投標(biāo)報價:1102239.00元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
第二中標(biāo)候選人:河南瑞安盾門業(yè)有限公司
投標(biāo)報價:1056722.10元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
第三中標(biāo)候選人:浙江星月安防科技有限公司
投標(biāo)報價:1060726.10元
供貨期:60日歷天(每一階段供貨及安裝周期)。本工程分階段供貨,各階段具體進場日期以甲方出具的書面通知為準,且滿足現(xiàn)場總包單位施工進度的總體要求
質(zhì)量要求:合格
七、評標(biāo)結(jié)果公示期:
2024年12月20日至 2024年12月24日,本次公示同時在《河南省招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對評標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:駐馬店市黃淮國資地產(chǎn)有限公司、河南省黃淮建設(shè)工程有限公司
辦公地址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農(nóng)商行大廈20樓
聯(lián) 系 人:肖先生、郝先生
電 話:15503969719、13939687171
代理機構(gòu):河南隆祥建設(shè)實業(yè)有限公司
辦公地址:駐馬店市置地華庭B座3單元11樓
聯(lián) 系 人:胡女士
電 話:0396-3676106
監(jiān)督部門:駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
辦公地址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農(nóng)商行大廈20樓
電 話:0396-2999910