一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市西孟姜女河河綜合治理工程建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0024-1 |
二、招標(biāo)范圍:建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)范圍為河南省新鄉(xiāng)市西孟姜女河綜合治理工程的建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估 |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南立信工程管理有限公司 | 中科華水工程管理有限公司 | 河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 813000.00 | 808600.00 | 805000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王墩 | 陳汶 | 周偉 |
質(zhì)量 | 符合國家和行業(yè)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),通過招標(biāo)人和相關(guān)部門的審核驗(yàn)收 | 符合國家和行業(yè)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),通過招標(biāo)人和相關(guān)部門的審核驗(yàn)收 | 符合國家和行業(yè)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),通過招標(biāo)人和相關(guān)部門的審核驗(yàn)收 |
工期(日歷天) | 自委托人通知進(jìn)場之日起至項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收止 | 自委托人通知進(jìn)場之日起至項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收止 | 自委托人通知進(jìn)場之日起至項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收止 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南立信工程管理有限公司 | 總監(jiān)督評(píng)估師 | 王墩 | 監(jiān)理工程師 | 2210002630 |
中科華水工程管理有限公司 | 總監(jiān)督評(píng)估師 | 陳汶 | 監(jiān)理工程師 | 2210004737 |
河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān)督評(píng)估師 | 周偉 | 監(jiān)理工程師 | 2210025508 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南立信工程管理有限公司 | 黃河下游引黃涵閘改建工程(河南段)征地移民監(jiān)督評(píng)估項(xiàng)目 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2022-06-16 | 1063800.00 |
河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 十堰市中心城區(qū)水資源配置工程移民安置監(jiān)督評(píng)估服務(wù) | 十堰市城市水源有限責(zé)任公司 | 2021-01-21 | 298332.76 |
中科華水工程管理有限公司 | 河南林州弓上抽水蓄能電站建設(shè)征地移民安置綜合監(jiān)理 | 林州豫能抽水蓄能有限公司 | 2022-12-29 | 2041600.00 |
中科華水工程管理有限公司 | 昭平臺(tái)水庫擴(kuò)容工程攔河壩及防滲工程移民安置監(jiān)督評(píng)估2標(biāo) | 平頂山市昭平臺(tái)水庫擴(kuò)容工程建設(shè)管理局 | 2025-01-27 | 7745000.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 國電海控新能源有限公司紅嶺水電廠移民安置后期監(jiān)測評(píng)估項(xiàng)目 | 國電海控新能源有限公司紅嶺水電廠 | 2020-09-29 | 859944.00 |
河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 赫章縣野馬川水庫工程建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估 | 畢節(jié)市生態(tài)移民局 | 2024-10-17 | 3286000.00 |
中科華水工程管理有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)河共產(chǎn)主義渠綜合治理工程建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估2標(biāo) | 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)管理局 | 2025-01-20 | 4398000.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 南水北調(diào)中線一期穿黃工程孤柏嘴控導(dǎo)工程剩余段及中鋁河南分公司取水補(bǔ)償工程 | 河南黃河河務(wù)局工程建設(shè)中心 | 2020-10-14 | 2320000.00 |
河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 涉縣茅嶺底水庫工程建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估項(xiàng)目 | 涉縣水庫投資管理運(yùn)營有限公司 | 2021-04-06 | 3911481.00 |
中科華水工程管理有限公司 | 南水北調(diào)安陽市西部調(diào)水工程征遷安置監(jiān)督評(píng)估項(xiàng)目 | 安陽市水利局 | 2020-03-27 | 1548700.00 |
中科華水工程管理有限公司 | 新疆建設(shè)兵團(tuán)第二師擴(kuò)建37團(tuán)水利工程建設(shè)征地移民監(jiān)督評(píng)估 | 第二師水利工程管理服務(wù)中心 | 2021-10-30 | 397000.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南立信工程管理有限公司 | 焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽段沁河特大橋防洪影響補(bǔ)救措施工程(右岸) | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 2023-10-25 | 4333000.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 沿黃高速公路武陟至濟(jì)源段跨沁河特大橋防洪補(bǔ)救措施工程(左岸) | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 2023-05-15 | 450000.00 |
河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 涉縣茅嶺底水庫工程建設(shè)征地移民安置監(jiān)督評(píng)估項(xiàng)目 | 涉縣水庫投資管理運(yùn)營有限公司 | 2021-04-06 | 3911481.00 |
中科華水工程管理有限公司 | 賈魯河綜合治理工程建設(shè)征地與移民安置驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2023-08-30 | 1584000.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽段沁河特大橋防洪影響補(bǔ)救措施工程(左岸) | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 2023-07-19 | 320000.00 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 813000.00 | 813000.00 |
2 | 河南大河工程建設(shè)管理有限公司 | 810000.00 | 810000.00 |
3 | 中科華水工程管理有限公司 | 808600.00 | 808600.00 |
4 | 河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 805000.00 | 805000.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 28.50 | 28.50 | 29.50 | 29.50 | 29.00 |
2 | 河南大河工程建設(shè)管理有限公司 | 18.50 | 16.50 | 18.50 | 16.50 | 16.00 |
3 | 中科華水工程管理有限公司 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 |
4 | 河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 24.50 | 23.50 | 25.50 | 23.50 | 24.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 35.50 | 39.50 | 44.50 | 44.00 | 39.20 |
2 | 河南大河工程建設(shè)管理有限公司 | 32.50 | 35.50 | 43.50 | 42.50 | 38.80 |
3 | 中科華水工程管理有限公司 | 36.50 | 39.00 | 44.00 | 42.00 | 39.00 |
4 | 河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 34.50 | 35.00 | 43.00 | 42.00 | 38.80 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 24.98 | 40.54 | 29.0 | 94.52 |
2 | 河南大河工程建設(shè)管理有限公司 | 24.64 | 38.56 | 17.2 | 80.4 |
3 | 中科華水工程管理有限公司 | 24.47 | 40.1 | 28.3 | 92.87 |
4 | 河南華北水電工程監(jiān)理有限公司 | 24.03 | 38.66 | 24.2 | 86.89 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-03-07 |
公告發(fā)布媒介:《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):12195.00元 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)交通水利投資集團(tuán)有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)漢江路12號(hào) |
聯(lián)系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機(jī)構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號(hào)臺(tái)胞小區(qū)185號(hào)院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |