一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市東孟姜女河綜合治理工程監理項目2標段 |
標段編號:新交GCZB-2025-0025-2 |
二、招標范圍:河南省新鄉市東孟姜女河綜合治理工程監理項目2標段 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南立信工程管理有限公司 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 宏翔建設工程管理有限公司 |
投標報價/投標費率 | 2290000.00 | 2254686.00 | 2273092.00 |
項目負責人 | 蘭磊 | 盧清之 | 閆亞偉 |
質量 | 滿足相關規程規范要求 | 滿足相關規程規范要求 | 滿足相關規程規范要求 |
工期(日歷天) | 監理服務期自委托人通知進場之日起至保修期滿為止,共計30個月 | 監理服務期自委托人通知進場之日起至保修期滿為 止,共計30個月。其中:施工工期18個月,保修期為12個月 | 監理服務期自委托人通知進場之日起至保修期滿為止,共計30個月。其中:施工工期18個月,保修期為12個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南立信工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 蘭磊 | 監理工程師 | 2210007676 |
廣東順水工程建設監理有限公司 | 總監理工程師 | 盧清之 | 監理工程師 | 2210017243 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 閆亞偉 | 監理工程師 | 2210007003 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 河南省“十四五”陸渾灌區續建配套與現代化改造2023年度工程 | 河南省陸渾灌區續建配套與現代化改造工程建設管理局 | 2023-07-17 | 183180.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 黃河下游引黃涵閘改建工程(山東段)監理第一標段 | 山東黃河河務局工程建設中心 | 2022-06-20 | 8356731.60 |
廣東順水工程建設監理有限公司 | 景德鎮市黃泥頭防洪排澇工程監理 | 景德鎮市水利投資有限公司 | 2022-06-15 | 3834000.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 黃河下游“十四五”防洪工程(山東段)監理第二標段 | 山東黃河河務局工程建設中心 | 2022-07-06 | 6898769.50 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 焦作市西霞院灌區工程(武陟片 | 武陟縣水利局 | 2023-04-28 | 1076490.00 |
廣東順水工程建設監理有限公司 | 良田坑綜合整治工程施工監理 | 廣州市白云區水務工程建設管理中心 | 2024-09-13 | 4025400.00 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 鄭州市常莊水庫加固提升及金水 | 鄭州市中原區農業農村工作委員會 | 2022-12-09 | 2341800.00 |
廣東順水工程建設監理有限公司 | 黃楊泵站至繒坑水庫第二條原水管建設工程 | 珠海市政府投資交通市政項目工務中心 | 2024-06-17 | 4317239.00 |
廣東順水工程建設監理有限公司 | 福建省九龍江北溪水閘改建工程監理 | 福建水投集團九龍江北溪供水有限公司 | 2024-06-14 | 9789801.00 |
河南立信工程管理有限公司 | 升鐘水庫除險加固工程 | 四川省南充升鐘水利工程建設管理局 | 2023-09-05 | 2871000.00 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南立信工程管理有限公司 | 三亞市立才河水環境綜合治理工程 | 三亞市育才生態區管理委員會 | 2020-05-26 | 1191667.00 |
宏翔建設工程管理有限公司 | 鄭州市常莊水庫加固提升及金水河分洪工程PPP項目第五標段 | 鄭州市中原區農業農村工作委員會 | 2022-12-09 | 2341800.00 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南明珠工程管理有限公司 | 投標人提供的服務承諾對象,非招標人名稱。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 廣東西江建設發展有限公司 | 2185665.00 | 2185665.00 |
2 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 2206371.30 | 2206371.30 |
3 | 黃河工程咨詢監理有限責任公司 | 2260000.00 | 2260000.00 |
4 | 河南明珠工程管理有限公司 | 2285000.00 | 2285000.00 |
5 | 河南立信工程管理有限公司 | 2290000.00 | 2290000.00 |
6 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 2273092.00 | 2273092.00 |
7 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 2254686.00 | 2254686.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 黃河工程咨詢監理有限責任公司 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 |
5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 廣東西江建設發展有限公司 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 38.50 | 35.00 | 35.00 | 34.50 | 41.40 |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 25.70 | 36.00 | 35.00 | 30.00 | 37.90 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 29.50 | 34.00 | 35.00 | 30.00 | 36.70 |
4 | 黃河工程咨詢監理有限責任公司 | 31.70 | 34.00 | 35.00 | 25.00 | 37.30 |
5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 30.70 | 35.00 | 35.00 | 26.50 | 37.10 |
6 | 廣東西江建設發展有限公司 | 29.20 | 34.50 | 35.00 | 25.00 | 37.30 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南立信工程管理有限公司 | 23.49 | 36.88 | 27.2 | 87.57 |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 24.2 | 33.58 | 26.8 | 84.58 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 22.08 | 32.98 | 24.8 | 79.86 |
4 | 黃河工程咨詢監理有限責任公司 | 24.44 | 32.6 | 21.2 | 78.24 |
5 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 24.98 | 32.86 | 24.8 | 82.64 |
6 | 廣東西江建設發展有限公司 | 21.16 | 32.2 | 22.3 | 75.66 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2025-03-07 |
公告發布媒介:《中國采購與招標網》、《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》 |
十、招標代理服務費:25320.00元 |
十一、聯系事項 |
招標人:新鄉交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉市平原示范區漢江路12號 |
聯系人:周兵兵 |
電 話:186037387122 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院 |
聯系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監督部門:新鄉市水利局 |
聯系方式:0373-2079606 |