一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市衛河共產主義渠綜合治理工程施工6標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0046 |
二、招標范圍:河南省新鄉市衛河共產主義渠綜合治理工程施工6標 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 天安水利集團有限公司 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 中鐵十五局集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 13841888.86 | 13795365.19 | 13790521.00 |
項目負責人 | 鄭含月 | 毛映雪 | 李超 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為 24 個月,其中,主體工程施工期 20 個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為 24 個月,其中,主體工程施工期 20 個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為 24個月,其中,主體工程施工期 20個月;保修期12個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
天安水利集團有限公司 | 項目經理 | 鄭含月 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412023202307310 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 項目經理 | 毛映雪 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412019202006352 |
中鐵十五局集團有限公司 | 項目經理 | 李超 | 一級建造師注冊證書 | 滬1612017201717214 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中鐵十五局集團有限公司 | 錢塘江中上游常山江輝埠-雙港口)航電樞紐項目一期工程(常山段) | 常山縣定陽航運建設開發有限公司 | 2023-08-25 | 3580275818.00 |
天安水利集團有限公司 | 婺源縣清華園渠道及排澇工程(二期) | 婺源縣五河治理防洪工程建設項目部 | 2023-10-22 | 22924820.08 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 鞏義市汜水河新中鎮葦園橋下游 段水毀修復工程 | 鞏義市水利工程建設管理局 | 2022-03-03 | 14510441.15 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 鐵水醴陵市治理工程Cl標段 | 醴陵市水利水電工程建設服務中心 | 2022-10-10 | 15820400.00 |
中鐵十五局集團有限公司 | 河南省南灣灌區續建配套與現代化改造工程(平橋閘渠首樞紐部分)施工標 | 信陽申潤水利開發有限公司 | 2022-06-15 | 297390939.00 |
天安水利集團有限公司 | 伽師縣克孜勒蘇鄉支渠建設項目施工第二標段 | 伽師縣水管總站 | 2023-04-01 | 26086986.69 |
天安水利集團有限公司 | 臨城縣蝎子溝河道堤防水毀修復工程 | 臨城縣農業農村局 | 2024-03-22 | 12140515.75 |
天安水利集團有限公司 | 阿圖什市格達良鄉土地整理及設施配套項目(庫也克村B片區標段) | 阿圖什市農業技術推廣中心 | 2022-08-20 | 13754195.34 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 泌陽縣賈樓河治理工程 | 泌陽縣水利局 | 2022-07-20 | 11710786.59 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 安徽省潛山市平洋河水庫工程 | 潛山市小型病險水庫除險加固工程建設管理局 | 2022-02-25 | 33308644.05 |
天安水利集團有限公司 | 九龍江西溪(龍文段)生態帶及濕地建設工程 | 漳州市龍文發展集團有限公司 | 2022-07-29 | 16325785.00 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 河南省“十四五”陸渾灌區續建配套與現代化改造一期工程施 工一標段 | 河南省陸渾灌區續建配套與現代化改造工程建設管理局 | 2022-03-04 | 17267644.94 |
中鐵十五局集團有限公司 | 信陽市春河流域水污染治理項目EPC總承包 | 信陽申春工程管理有限公司 | 2022-08-22 | 138088343.00 |
中鐵十五局集團有限公司 | 太忻經濟區(太原片區)大孟產業新城防洪工程施工十標段 | 太原水利綜合開發有限公司 | 2023-03-16 | 47041769.23 |
天安水利集團有限公司 | 福鼎市交溪流域管陽段中小河流治理項目(三期) | 福鼎市水利建設投資有限公司 | 2024-01-29 | 16665456.00 |
中鐵十五局集團有限公司 | 松陽水環境綜合治理及生態價值轉換特許經營項目 | 松陽縣水利水電局 | 2022-05-30 | 1008360197.00 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省黃淮建設工程有限公司 | 營口市大遼河城市段(成福里至大遼河入海口段)整治工程一大遼河沿岸(成福里北側護岸加寬加固)防洪提升工程EPC總承包 | 營口遼河沿岸經濟帶開發建設有限公司 | 2022-11-01 | 24215200.00 |
中鐵十五局集團有限公司 | 濟南市濟陽區2022新市鎮等供水管道改造及四鎮污水管道工程 | 濟南市濟陽區農業發展集團有限公司 | 2022-03-14 | 146872913.00 |
天安水利集團有限公司 | 弋陽縣稻油現代農業產業園2023年清湖片高標農田建設提升項目施工標 | 弋陽縣弋信水務發展 有限公司 | 2023-12-20 | 77014009.64 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 13721739.50 | 13721739.50 |
2 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 13876070.16 | 13876070.16 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 13752279.71 | 13752279.71 |
4 | 福建路港(集團)有限公司 | 13874349.30 | 13874349.30 |
5 | 中鐵十五局集團有限公司 | 13790521.00 | 13790521.00 |
6 | 河南中原黃河工程有限公司 | 13871269.20 | 13871269.20 |
7 | 天安水利集團有限公司 | 13841888.86 | 13841888.86 |
8 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 13795365.19 | 13795365.19 |
9 | 中鐵一局集團華東建設工程有限公司 | 13699492.28 | 13699492.28 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
2 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 |
4 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 |
5 | 中鐵十五局集團有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
6 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 |
7 | 福建路港(集團)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
9 | 中鐵一局集團華東建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 28.50 | 36.00 | 37.00 | 30.50 | 26.25 | 37.00 | 33.00 |
2 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 30.50 | 35.00 | 38.00 | 30.50 | 30.30 | 38.00 | 32.00 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 28.00 | 36.00 | 39.00 | 32.00 | 30.40 | 39.00 | 33.00 |
4 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 28.50 | 35.00 | 36.00 | 30.50 | 27.10 | 38.00 | 31.50 |
5 | 中鐵十五局集團有限公司 | 29.00 | 35.00 | 39.00 | 32.00 | 30.45 | 39.00 | 34.00 |
6 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 28.50 | 36.00 | 36.00 | 30.50 | 25.10 | 37.50 | 34.00 |
7 | 福建路港(集團)有限公司 | 28.50 | 35.00 | 37.00 | 32.00 | 23.90 | 35.00 | 34.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 30.50 | 36.00 | 38.00 | 32.00 | 31.70 | 38.00 | 38.50 |
9 | 中鐵一局集團華東建設工程有限公司 | 29.50 | 37.00 | 39.00 | 32.00 | 30.60 | 38.00 | 34.00 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南中原黃河工程有限公司 | 29.55 | 32.6 | 23.29 | 85.44 |
2 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 29.68 | 33.48 | 30.0 | 93.16 |
3 | 山東省水利工程局有限公司 | 29.37 | 33.92 | 22.0 | 85.29 |
4 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 29.15 | 32.38 | 26.57 | 88.1 |
5 | 中鐵十五局集團有限公司 | 29.64 | 34.07 | 25.86 | 89.57 |
6 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 29.48 | 32.52 | 23.29 | 85.29 |
7 | 福建路港(集團)有限公司 | 29.5 | 32.19 | 12.29 | 73.98 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 29.97 | 34.95 | 30.0 | 94.92 |
9 | 中鐵一局集團華東建設工程有限公司 | 28.99 | 34.29 | 19.29 | 82.57 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2025-03-21
公告發布媒介:《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》
十、招標代理服務費:30000.00元
十一、聯系事項
招標人:新鄉市水利局 新鄉市區衛河建設項目工程建設管理局
地 址:新鄉市牧野區宏力大道西段240號
聯系人:呂俊成
電 話:15936591637
代理機構:民曜工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院
聯系人:全書紅
電話:17630038212
行政監督部門:新鄉市水利局
聯系方式:0373-2079606