河南興達工程咨詢有限公司受河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠的委托,就2025年駐馬店卷煙廠就地技術改造監理項目公開招標,于2025年4月17日9時00分按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:2025年駐馬店卷煙廠就地技術改造監理項目
項目編號:ZMD2025-015
招標控制價:610.5萬元。
二、開評標信息:
開標時間:2025年4月17日9時00分
開標地點:駐馬店市公共資源交易中心不見面開標二廳
評標地點:駐馬店市公共資源交易中心404評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南正興工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 興建建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南海納建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 中韜華勝工程科技有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | 河南誠信工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
11 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
12 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
14 | 河南省城投項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
15 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
16 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
17 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
18 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
19 | 建基工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
20 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
21 | 中新創達咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
22 | 萬安廣廈工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
23 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
24 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
25 | 河南省光大建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 河南正興工程管理有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
6 | 興建建設管理有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
7 | 河南海納建設管理有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
8 | 中韜華勝工程科技有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
9 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |
10 | 河南誠信工程管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
11 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
12 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
14 | 河南省城投項目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
15 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
16 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
17 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
18 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
19 | 建基工程咨詢有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
20 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
21 | 中新創達咨詢有限公司 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
22 | 萬安廣廈工程咨詢有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
23 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
24 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
25 | 河南省光大建設管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 17.60 | 17.00 | 21.00 | 18.50 | 12.50 | 13.00 | 20.50 | 17.16 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 18.00 | 15.50 | 19.10 | 17.50 | 13.50 | 16.00 | 12.50 | 16.01 |
3 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 25.00 | 24.50 | 25.20 | 26.50 | 24.00 | 30.00 | 21.00 | 25.17 |
4 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 16.00 | 19.00 | 19.40 | 19.60 | 16.50 | 14.50 | 12.00 | 16.71 |
5 | 河南正興工程管理有限公司 | 16.00 | 17.50 | 19.20 | 18.90 | 15.50 | 14.50 | 13.60 | 16.46 |
6 | 興建建設管理有限公司 | 13.00 | 17.50 | 19.40 | 16.50 | 13.00 | 14.50 | 8.00 | 14.56 |
7 | 河南海納建設管理有限公司 | 15.00 | 19.50 | 19.90 | 17.40 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | 16.04 |
8 | 中韜華勝工程科技有限公司 | 17.00 | 20.50 | 20.50 | 21.80 | 16.50 | 16.00 | 13.60 | 17.99 |
9 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 23.50 | 22.50 | 22.30 | 23.70 | 23.00 | 26.50 | 19.50 | 23.00 |
10 | 河南誠信工程管理有限公司 | 16.50 | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 16.00 | 15.50 | 13.00 | 16.87 |
11 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 17.40 | 15.50 | 13.50 | 13.00 | 16.49 |
12 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 24.00 | 22.50 | 22.50 | 24.40 | 21.00 | 22.00 | 30.00 | 23.77 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 19.50 | 19.00 | 17.90 | 19.10 | 17.50 | 17.00 | 12.00 | 17.43 |
14 | 河南省城投項目管理有限公司 | 16.50 | 17.50 | 18.10 | 15.70 | 16.00 | 13.50 | 9.00 | 15.19 |
15 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 15.50 | 17.00 | 17.80 | 15.00 | 12.00 | 12.50 | 6.50 | 13.76 |
16 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 18.50 | 19.50 | 20.10 | 23.30 | 20.50 | 19.00 | 14.50 | 19.34 |
17 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.80 | 20.00 | 15.50 | 19.00 | 13.00 | 17.90 |
18 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 17.10 | 16.00 | 12.00 | 12.50 | 7.00 | 13.37 |
19 | 建基工程咨詢有限公司 | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 16.30 | 13.50 | 16.00 | 8.50 | 15.11 |
20 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 17.00 | 17.50 | 17.30 | 16.50 | 13.00 | 17.50 | 8.50 | 15.33 |
21 | 中新創達咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.20 | 20.90 | 17.50 | 20.50 | 13.00 | 18.73 |
22 | 萬安廣廈工程咨詢有限公司 | 15.50 | 17.50 | 17.80 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 7.50 | 14.69 |
23 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 19.50 | 20.00 | 20.80 | 20.20 | 18.00 | 19.00 | 13.50 | 18.71 |
24 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.50 | 20.90 | 19.50 | 20.50 | 15.50 | 19.70 |
25 | 河南省光大建設管理有限公司 | 17.00 | 18.50 | 18.60 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 9.00 | 15.73 |
4.經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 | ||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
3 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |
4 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |
5 | 河南正興工程管理有限公司 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
6 | 興建建設管理有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
7 | 河南海納建設管理有限公司 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |
8 | 中韜華勝工程科技有限公司 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
9 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |
10 | 河南誠信工程管理有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
11 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
12 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |
13 | 河南卓建工程管理有限公司 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |
14 | 河南省城投項目管理有限公司 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
15 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
16 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
17 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
18 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
19 | 建基工程咨詢有限公司 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84 |
20 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
21 | 中新創達咨詢有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |
22 | 萬安廣廈工程咨詢有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
23 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
24 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |
25 | 河南省光大建設管理有限公司 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 | 質量 要求 | 項目 總監 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | 國機中興工程咨詢有限公司 | 5522600.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 陳新田 | 30.00 | 25.17 | 39.13 | 94.30 | 1 |
2 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 5670000.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 任韶凱 | 29.00 | 23.77 | 38.06 | 90.83 | 2 |
3 | 中新創達咨詢有限公司 | 5565000.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 顧平新 | 27.50 | 18.73 | 39.86 | 86.09 | 3 |
4 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 5407809.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 劉作華 | 26.50 | 23.00 | 36.19 | 85.69 | 4 |
5 | 豫通工程管理有限公司 | 5647000.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 冀軍建 | 29.00 | 17.16 | 38.45 | 84.61 | 5 |
6 | 河南宏業建設管理股份有限公司 | 5494500.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 張闖 | 28.00 | 17.90 | 38.41 | 84.31 | 6 |
7 | 中韜華勝工程科技有限公司 | 5616600.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 向輝 | 27.00 | 17.99 | 38.97 | 83.96 | 7 |
8 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 5622706.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 李偉 | 28.00 | 16.71 | 38.87 | 83.58 | 8 |
9 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 5341870.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 尹洪楠 | 27.00 | 19.34 | 34.50 | 80.84 | 9 |
10 | 河南誠信工程管理有限公司 | 5647125.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 程霞 | 25.00 | 16.87 | 38.45 | 80.32 | 10 |
11 | 建基工程咨詢有限公司 | 5433450.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 姜勇 | 28.00 | 15.11 | 36.84 | 79.95 | 11 |
12 | 河南卓建工程管理有限公司 | 5826600.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 裘曉 | 25.50 | 17.43 | 35.38 | 78.31 | 12 |
13 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 5616600.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 韓春雨 | 22.00 | 16.01 | 38.97 | 76.98 | 13 |
14 | 興建建設管理有限公司 | 5494500.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 郭洪超 | 23.50 | 14.56 | 38.41 | 76.47 | 14 |
15 | 萬安廣廈工程咨詢有限公司 | 5555550.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 孫海麗 | 21.00 | 14. 69 | 39.97 | 75.66 | 15 |
16 | 河南海納建設管理有限公司 | 5250300.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 魏濤 | 27.00 | 16.04 | 32.14 | 75.18 | 16 |
17 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 5189250.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 榮震 | 29.50 | 13.76 | 30.58 | 73.84 | 17 |
18 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 5824170.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 田偉 | 25.00 | 13.37 | 35.43 | 73.80 | 18 |
19 | 河南正興工程管理有限公司 | 5860500.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 王利華 | 20.50 | 16. 46 | 34.80 | 71.76 | 19 |
20 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 5128200.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 王尊龍 | 22.00 | 18.71 | 29.02 | 69.73 | 20 |
21 | 河南省光大建設管理有限公司 | 6098989.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 任獻紅 | 23.00 | 15.73 | 30.73 | 69.46 | 21 |
22 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 4929788.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 張佑強 | 25.00 | 19.70 | 23.92 | 68.62 | 22 |
23 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 5860700.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 鄭飛 | 18.00 | 15.33 | 34.80 | 68.13 | 23 |
24 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 6104888.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 郝慶軍 | 16.50 | 16.49 | 30.63 | 63.62 | 24 |
25 | 河南省城投項目管理有限公司 | 6100000.00 | 48 個月(分四期施工) | 合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范) | 楊越勝 | 12.00 | 15.19 | 30.71 | 57.90 | 25 |
五、廢標情況及原因:無。
六、評審結果:
評標委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:國機中興工程咨詢有限公司
項目總監理工程師:陳新田
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:41009101
投標報價:5522600.00元
投標工期:48個月(分四期施工)
服務期限:從合同簽訂之日至所有工程缺陷責任期結束,并完成合同約定的所有工作內容。
服務質量標準:合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范)。
服務地點:河南省駐馬店市南海路1號河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠
第二中標候選人:中韻天隆工程集團有限公司
項目總監理工程師:任韶凱
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:00524912
投標報價:5670000.00元
投標工期:48個月(分四期施工)
服務期限:從合同簽訂之日至所有工程缺陷責任期結束,并完成合同約定的所有工作內容。
服務質量標準:合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范)。
服務地點:河南省駐馬店市南海路1號河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠
第三中標候選人:中新創達咨詢有限公司
項目總監理工程師:顧平新
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:41005946
投標報價:5565000.00元
投標工期:48個月(分四期施工)
服務期限:從合同簽訂之日至所有工程缺陷責任期結束,并完成合同約定的所有工作內容。
服務質量標準:合格(符合現行國家、行業及地方現行標準、規范)。
服務地點:河南省駐馬店市南海路1號河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠
七、評標結果公示期:
2025年4月22日至 2025年4月24日(不少于3個工作日),本次公示同時在《駐馬店市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網》、《河南中煙工業有限責任公司網站》、《河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠內網》上發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
招標人:河南中煙工業有限責任公司駐馬店卷煙廠
地 址:河南省駐馬店市南海路1號
聯系人:汪先生
電 話:0396-3823077
招標代理機構:河南興達工程咨詢有限公司
地 址:鄭州高新技術產業開發區電廠路80號158號樓
聯系人:王先生、路先生
電 話:0371-68850950、0371-68863118
電子郵件:CHL412@163.com
監督部門:駐馬店市驛城區住房和城鄉建設局
地 址:駐馬店市驛城區健康路與建新街交叉口向西100米
電 話:0396-2138991