國資·金頂項目一期鋁合金門窗、玻璃幕墻及玻璃欄板制作安裝工程中標候選人公示
河南隆祥建設實業有限公司受駐馬店市黃淮國資地產有限公司、河南省黃淮建設工程有限公司的委托,就國資·金頂項目一期鋁合金門窗、玻璃幕墻及玻璃欄板制作安裝工程公開招標,于2025年4月29日9時按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:國資·金頂項目一期鋁合金門窗、玻璃幕墻及玻璃欄板制作安裝工程
項目編號:HNLXZB-2025-003
招標控制價:14727800.00元
二、開評標信息:
開標時間:2025年4月29日09時
開標地點:河南隆祥建設實業有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元11樓)
評標地點:河南隆祥建設實業有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元11樓)
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業遞交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南中大建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
4 | 林州市普昊建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南達檸建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南藤森建設有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 駐馬店市建筑公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南中大建設工程有限公司 | 26 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.28 |
2 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 28.1 | 28 | 27.5 | 27 | 28.2 | 27.76 |
3 | 林州市普昊建設工程有限公司 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.8 | 11.64 |
4 | 河南達檸建設工程有限公司 | 18.4 | 17.5 | 17.5 | 17 | 18.7 | 17.82 |
5 | 河南藤森建設有限公司 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.4 |
6 | 駐馬店市建筑公司 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 25.2 | 26.2 | 26.32 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南中大建設工程有限公司 | 27 | 22.3 | 23 | 20 | 20.7 | 22.6 |
2 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 26.5 | 25.5 | 25.3 | 21.5 | 24.3 | 24.62 |
3 | 林州市普昊建設工程有限公司 | 23.1 | 20.4 | 23.1 | 18.5 | 20.3 | 21.08 |
4 | 河南達檸建設工程有限公司 | 24.1 | 20.1 | 21 | 17.8 | 24.1 | 21.42 |
5 | 河南藤森建設有限公司 | 22.8 | 20.5 | 23.4 | 17.5 | 19.7 | 20.78 |
6 | 駐馬店市建筑公司 | 27.5 | 22.3 | 24.1 | 20.5 | 20.5 | 22.98 |
4.商務標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南中大建設工程有限公司 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 |
2 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
3 | 林州市普昊建設工程有限公司 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 |
4 | 河南達檸建設工程有限公司 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |
5 | 河南藤森建設有限公司 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
6 | 駐馬店市建筑公司 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 38.37 |
5.詳細評審匯總表
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 供貨期 | 質量 要求 | 項目 經理 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 14554371.08 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 白林林 | 27.76 | 24.62 | 35.94 | 88.32 | 1 |
2 | 駐馬店市建筑公司 | 13478700.21 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 侯中豪 | 26.32 | 22.98 | 38.37 | 87.67 | 2 |
3 | 河南中大建設工程有限公司 | 13330253.72 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 張麗 | 26.28 | 22.6 | 37.86 | 86.74 | 3 |
4 | 河南達檸建設工程有限公司 | 14667848.24 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 張紅松 | 17.82 | 21.42 | 35.17 | 74.41 | 4 |
5 | 林州市普昊建設工程有限公司 | 12369555.27 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 周娟 | 11.64 | 21.08 | 34.59 | 67.31 | 5 |
6 | 河南藤森建設有限公司 | 14701134.31 | 90日歷天 | 合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。 | 申麗嬌 | 8.4 | 20.78 | 34.95 | 64.13 | 6 |
五、廢標情況及原因:
序號 | 投標單位 | 廢標節點 | 廢標原因 | 備注 |
1 | 河南林平建設工程有限公司 | 初步評審 | 投標文件中未提供建造師注冊證書 | 無 |
六、評審結果:
評標委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:河南科饒恩門窗有限公司
項目經理:白林林
證書名稱:二級注冊建造師
編號:豫241131341145
投標報價:14554371.08元
供貨期:90日歷天
質量要求:合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。
第二中標候選人:駐馬店市建筑公司
項目經理:候中豪
證書名稱:二級注冊建造師
編號:豫241181833017
投標報價:13478700.21元
供貨期:90日歷天
質量要求:合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。
第三中標候選人:河南中大建設工程有限公司
項目經理:張麗
證書名稱:二級注冊建筑師
編號:豫241161602183
投標報價:13330253.72元
供貨期:90日歷天
質量要求:合格,型材及門窗加工制作標準須符合現行國家、地方及行業相關標準要求,且滿足設計圖紙要求。
七、評標結果公示期:
2025年4月30日至 2025年5月 7日,本次公示同時在《河南招標采購綜合網》、《中國招標投標公共服務平臺》發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
招 標 人:駐馬店市黃淮國資地產有限公司、河南省黃淮建設工程有限公司
辦公地址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農商行大廈20樓
聯 系 人:肖先生、郝先生
電 話:15503969719、13939687171
代理機構:河南隆祥建設實業有限公司
辦公地址:駐馬店市置地華庭B座3單元11樓
聯 系 人:胡女士
電 話:0396-3209190
監督部門:駐馬店市產業投資集團有限公司
辦公地址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農商行大廈20樓
電 話:0396-2999910