一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市東孟姜女河綜合治理工程施工2標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0057-1 |
二、招標范圍:東孟姜女河施工2標(合同編號:XXDM/SG-02)工程范圍為新鄉縣境內,工程內容為樁號 34+676~51+810 段的建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、臨時工程、水土保持工程、環境保護工程(剔除鐵路專項的施工內容)等施工。 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 中鐵十一局集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 68343518.78 | 68351168.18 | 68350370.39 |
項目負責人 | 李瑞雪 | 張亞濤 | 趙金壽 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為 18 個月,其中,主體工程施工期 16 個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期 16個月;保修期 12 個月 | 施工總工期為18 個月,其中,主體工程施工期 16 個月;保修期 12 個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南華禹水利水電工程有限公司 | 項目經理 | 李瑞雪 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412015201521594 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 項目經理 | 張亞濤 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412019202001748 |
中鐵十一局集團有限公司 | 項目經理 | 趙金壽 | 一級建造師注冊證書 | 鄂1422019202002940 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中鐵十一局集團有限公司 | 黔江區茶園水庫大壩樞紐及供水灌溉工程 | 重慶新禹水資源開發有限責任公司 | 2023-01-17 | 252436889.57 |
中鐵十一局集團有限公司 | 大洼區三角洲水庫護坡維修加固工程 | 遼寧省盤錦市大洼區水利服務中心 | 2024-04-15 | 75559555.99 |
中鐵十一局集團有限公司 | 亞尼河水庫工程EPC項目 | 玉溪市工業信息投資有限公司 | 2024-05-06 | 518356600.00 |
河南華禹水利水電工程有限公司 | 黃河下游“十四五”防洪工程(河南段)施工第六標段 | 河南黃河河務局工程建設中心 | 2023-04-07 | 158655600.00 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工5標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-05 | 925419186.00 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省袁灣水庫工程特許經營項目混凝土壩標段 | 河南水投袁灣水庫工程有限公司 | 2022-02-26 | 495317494.00 |
河南華禹水利水電工程有限公司 | 資溪縣城鄉供水一體化項目(一期)建設工程EPC總承包 | 溪縣城鄉供水一體化項目建設工程項目部 | 2022-05-30 | 220000000.00 |
中鐵十一局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工8標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-02-17 | 195555555.66 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 平頂山市昭平臺水庫擴容工程建設管理局昭平臺水庫擴容工程建筑物工程施工標、安全監測標和白蟻防治(建筑物工程施工標) | 平頂山市昭平臺水庫擴容工程建設管理局 | 2025-01-02 | 413190918.66 |
河南華禹水利水電工程有限公司 | 惠濟區黃河支流水環境綜合治理一期工程 | 鄭州市惠濟區農業農村局 | 2024-12-15 | 58636500.00 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省出山店水庫灌區工程施工1標 | 河南省出山店水庫灌區工程有限公司 | 2024-11-12 | 1439576819.99 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省城投裕信建設有限公司 | 小清河干流及分洪道(廣饒段)防 | 東營市小清河管理處 | 2020-01-06 | 60216500.00 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程總干渠上段(趙口引黃閘末端~8+626)設計變更項目施工2標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2023-11-03 | 77689198.26 |
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程施工4標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2020-05-15 | 532356199.00 |
中鐵十一局集團有限公司 | 九道堰河流域水生態綜合治理示范段工程(二期)施工1標段 | 成都市沱江流域投資發展集團有限公司 | 2020-06-22 | 291839904.11 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 福建路港(集團)有限公司 | 68549128.93 | 68549128.93 |
2 | 中水華通工程有限公司 | 68487071.36 | 68487071.36 |
3 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 68490954.74 | 68490954.74 |
4 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 68453743.06 | 68453743.06 |
5 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 68445082.68 | 68445082.68 |
6 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 68343518.78 | 68343518.78 |
7 | 鄭州黃河工程有限公司 | 68549153.40 | 68549153.40 |
8 | 開封黃河工程開發有限公司 | 67548192.93 | 67548192.93 |
9 | 中鐵十一局集團有限公司 | 68350370.39 | 68350370.39 |
10 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 68351168.18 | 68351168.18 |
11 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 67897903.89 | 67897903.89 |
12 | 天安水利集團有限公司 | 68483170.88 | 68483170.88 |
13 | 黃河建工集團有限公司 | 68281989.33 | 68281989.33 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
2 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 20.50 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 |
3 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 29.00 | 30.00 | 29.50 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 30.00 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
5 | 開封黃河工程開發有限公司 | 16.50 | 15.50 | 17.70 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 17.50 |
6 | 中鐵十一局集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 26.40 | 27.00 | 28.00 | 27.50 | 28.00 |
7 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 27.00 | 28.00 | 27.50 | 28.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 25.00 | 25.00 | 24.60 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9 | 黃河建工集團有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.80 | 27.00 | 28.00 | 27.50 | 28.00 |
10 | 福建路港(集團)有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
11 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 26.00 | 27.00 | 25.80 | 26.00 | 27.00 | 26.50 | 27.00 |
12 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 10.50 | 9.50 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 10.50 | 10.50 |
13 | 中水華通工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 32.00 | 32.20 | 26.00 | 35.00 | 31.50 | 32.00 | 28.00 |
2 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 31.00 | 31.20 | 24.80 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 |
3 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 33.00 | 32.90 | 36.40 | 38.00 | 32.00 | 32.00 | 28.00 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 30.00 | 31.60 | 32.90 | 36.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
5 | 開封黃河工程開發有限公司 | 32.00 | 31.00 | 24.40 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 |
6 | 中鐵十一局集團有限公司 | 32.00 | 32.90 | 24.70 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 |
7 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 33.00 | 32.50 | 25.80 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 28.00 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 32.00 | 32.40 | 23.80 | 32.00 | 31.50 | 29.50 | 28.00 |
9 | 黃河建工集團有限公司 | 31.00 | 32.10 | 24.40 | 35.00 | 29.00 | 32.00 | 27.00 |
10 | 福建路港(集團)有限公司 | 32.00 | 31.00 | 27.80 | 31.00 | 29.00 | 26.00 | 27.00 |
11 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 31.00 | 32.50 | 23.60 | 34.00 | 28.50 | 29.00 | 26.00 |
12 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 32.00 | 31.10 | 23.40 | 30.00 | 32.50 | 26.00 | 29.00 |
13 | 中水華通工程有限公司 | 33.00 | 32.80 | 25.50 | 35.00 | 32.00 | 26.00 | 27.00 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 29.96 | 30.95 | 26.44 | 87.35 |
2 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 | 29.99 | 29.0 | 21.5 | 80.49 |
3 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 29.86 | 33.18 | 29.64 | 92.68 |
4 | 鄭州黃河工程有限公司 | 29.68 | 31.07 | 22.57 | 83.32 |
5 | 開封黃河工程開發有限公司 | 28.7 | 29.62 | 16.67 | 74.99 |
6 | 中鐵十一局集團有限公司 | 29.87 | 31.23 | 27.56 | 88.66 |
7 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 29.87 | 31.47 | 27.43 | 88.77 |
8 | 天安水利集團有限公司 | 29.88 | 29.89 | 24.94 | 84.71 |
9 | 黃河建工集團有限公司 | 29.77 | 30.06 | 27.47 | 87.3 |
10 | 福建路港(集團)有限公司 | 29.68 | 28.59 | 16.11 | 74.38 |
11 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.21 | 29.23 | 26.47 | 84.91 |
12 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 29.85 | 29.14 | 9.96 | 68.95 |
13 | 中水華通工程有限公司 | 29.86 | 30.32 | 26.3 | 86.48 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2025-04-02 |
公告發布媒介:《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》 |
十、招標代理服務費:60000.00元 |
十一、聯系事項 |
招標人:新鄉交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉市平原示范區漢江路12號 |
聯系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院 |
聯系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監督部門:新鄉市水利局 |
聯系方式:0373-2079606 |