一、標段信息 |
標段名稱:河南省新鄉市東孟姜女河綜合治理工程施工3標 |
標段編號:新交GCZB-2025-0057-2 |
二、招標范圍:東孟姜女河施工3標(合同編號:XXDM/SG-03)工程范圍為衛濱區、高新區、紅旗區、牧野區境內,工程內容為新鄉市東孟姜女河綜合治理工程(樁號22+085~34+676、15+591~18+020)段的建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、臨時工程、水土保持工程、環境保護工程(剔除鐵路專項的施工內容)等施工。 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 中鐵十八局集團有限公司 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 中國電建市政建設集團有限公司 |
投標報價/投標費率 | 103929099.63 | 104376276.62 | 104317941.11 |
項目負責人 | 劉憲剛 | 李紅爐 | 李振收 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期16個月;保修期12個月 | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期16個月;保修期 12個月 | 施工總工期為18個月,其中,主體工程施工期16個月;保修期12個月 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 項目經理 | 李振收 | 一級建造師注冊證書 | 津1122018201901637 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 項目經理 | 李紅爐 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200800038 |
中鐵十八局集團有限公司 | 項目經理 | 劉憲剛 | 一級建造師注冊證書 | 津1122015201511250 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 引江濟淮二期工程(水利部分)合肥市大官塘管線工程 | 安徽省引江濟淮工程有限責任公司 | 2023-12-15 | 487526530.20 |
中鐵十八局集團有限公司 | 溫宿縣柯柯牙生態治理供水保障工程項目 | 溫宿縣庫托河農業灌溉供水有限公司 | 2021-07-30 | 242855200.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 柘城縣城鄉供水一體化工程施工2標段泵站工程、水廠工程、輸水管道工程、管網連接工程和蓄水池工程 | 柘城縣水利局 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 2021年度松濤灌區續建配套與現代化改造工程EPC(設計、采購、施工)總承包 | 海南省水利灌區管理局松濤灌區管理分局 | 2022-09-16 | 137166130.40 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 環北部灣廣東水資源配置工程施工D3標段項目 | 廣東粵海粵西供水有限公司 | 2023-02-21 | 1168099999.99 |
中鐵十八局集團有限公司 | 廣西桂林市青獅潭水庫除險加固工程 | 桂林市市屬水庫管理處 | 2024-05-06 | 111878700.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 浚縣2021年水利水毀修復工程(EPC)總承包 | 浚縣水利工程建設服務中心 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
中鐵十八局集團有限公司 | 引江補漢工程土建施工及金結機電安裝4標 | 中國南水北調集團江漢水網建設開發有限公司 | 2023-11-20 | 5921788300.00 |
中鐵十八局集團有限公司 | 河北省阜平縣石漕溝水庫樞紐工程施工 | 阜平縣農業農村和水利局 | 2024-05-13 | 964200300.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 高碑店市排瀝河道水毀修復項目 | 高碑店市河道服務中心 | 2024-04-28 | 389250659.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.60 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 河南省前坪灌區北干管汝陽供水工程施工二標段 | 汝陽縣前坪灌區供水工程有限公司 | 2022-08-23 | 328365025.13 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
中鐵十八局集團有限公司 | 深中通道東人工島建設涉及深圳機場片區防洪排澇近期工程(第一部分)EPC項目 | 深圳市水務局 | 2018-10-11 | 327274200.00 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 中新天津生態城臨海新城水系連通二期工程-4#、5#水閘工程施工 | 天津生態城泰達海洋技術開發有限公司 | 2020-04-28 | 194140698.00 |
中鐵十八局集團有限公司 | 永定新河治理二期工程施工(第1標段) | 天津市水務工程建設管理中心 | 2014-01-03 | 103547600.00 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 河南省趙口引黃灌區二期工程施工1標 | 河南省趙口引黃灌區二期工程建設管理局 | 2019-12-26 | 108063166.95 |
中國電建市政建設集團有限公司 | 唐島灣北岸清淤工程(施工)工程 | 青島西海岸文化旅游集團有限公司 | 2021-06-02 | 114597176.43 |
河南省水利第二工程局集團有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標 | 河南賈魯河環境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.55 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 福建路港(集團)有限公司 | 104214454.46 | 104214454.46 |
2 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 104317941.11 | 104317941.11 |
3 | 陜西省三和建設工程有限公司 | 104111766.82 | 104111766.82 |
4 | 中鐵十八局集團有限公司 | 103929099.63 | 103929099.63 |
5 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 104376276.62 | 104376276.62 |
6 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 103526432.63 | 103526432.63 |
7 | 上海園林(集團)有限公司 | 103978842.28 | 103978842.28 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 |
2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 29.00 | 30.00 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 30.00 |
3 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 27.00 | 28.00 | 27.10 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 27.50 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 26.00 | 27.00 | 25.80 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 |
5 | 上海園林(集團)有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 福建路港(集團)有限公司 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 |
7 | 陜西省三和建設工程有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 33.00 | 33.40 | 26.80 | 29.50 | 29.00 | 25.00 | 33.00 |
2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 33.50 | 33.40 | 35.30 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 37.00 |
3 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 32.50 | 32.00 | 31.50 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 36.00 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 30.50 | 32.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 34.00 |
5 | 上海園林(集團)有限公司 | 32.00 | 31.00 | 22.20 | 29.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 |
6 | 福建路港(集團)有限公司 | 31.50 | 30.00 | 26.70 | 28.50 | 26.00 | 29.00 | 30.00 |
7 | 陜西省三和建設工程有限公司 | 32.50 | 30.60 | 17.40 | 28.50 | 29.00 | 26.00 | 31.00 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 29.96 | 29.96 | 27.29 | 87.21 |
2 | 中鐵十八局集團有限公司 | 29.65 | 33.31 | 29.57 | 92.53 |
3 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 29.85 | 31.28 | 27.44 | 88.57 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.26 | 29.78 | 26.19 | 85.23 |
5 | 上海園林(集團)有限公司 | 29.69 | 28.32 | 14.03 | 72.04 |
6 | 福建路港(集團)有限公司 | 29.92 | 28.8 | 13.07 | 71.79 |
7 | 陜西省三和建設工程有限公司 | 29.82 | 27.86 | 8.14 | 65.82 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2025-04-02 |
公告發布媒介:《河南招標采購綜合網》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》 |
十、招標代理服務費:60000.00元 |
十一、聯系事項 |
招標人:新鄉交通水利投資集團有限公司 |
地 址:新鄉市平原示范區漢江路12號 |
聯系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機構:民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區航海路97號臺胞小區185號院 |
聯系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監督部門:新鄉市水利局 |
聯系方式:0373-2079606 |