安陽工學(xué)院西苑餐廳遴選餐飲公司項目結(jié)果公示
經(jīng)遴選評審委員會綜合評審,安陽工學(xué)院西苑餐廳遴選餐飲公司項目已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將參選單位得分及名次公告如下:
一、參選單位得分排名情況
參選單位名稱 | 總得分 | 排名 | 參與的標(biāo)段(標(biāo)包) |
河南貞泰餐飲管理有限公司 | 94.9 | 1 | 1、2 |
河南中禾百年餐飲管理有限公司 | 93.5 | 2 | 1、2 |
鄭州市弄唐里餐飲服務(wù)有限公司 | 86.8 | 3 | 1、2 |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 86.7 | 4 | 1、2 |
河南長遠(yuǎn)餐飲管理有限公司 | 82.3 | 5 | 2 |
河南華康餐飲企業(yè)管理有限公司 | 82.1 | 6 | 1、2 |
鄭州老兵餐飲管理有限公司 | 78.6 | 7 | 1、2 |
河南白之云餐飲管理有限公司 | 78.2 | 8 | 1、2 |
鄭州中匯餐飲服務(wù)有限公司 | 76.4 | 9 | 1、2 |
鄭州田園餐飲管理服務(wù)有限公司 | 76.1 | 10 | 2 |
北京萬寶永興餐飲有限公司 | 74.1 | 11 | 1、2 |
北京大后方餐飲管理有限公司 | 71.2 | 12 | 2 |
河南大食代餐飲管理服務(wù)有限公司 | 70.8 | 13 | 1、2 |
河南成德餐飲管理有限公司 | 70.7 | 14 | 1、2 |
河南海成餐飲管理有限公司 | 64.9 | 15 | 2 |
鄭州豫鄭苑餐飲管理有限公司 | 60.9 | 16 | 1、2 |
鄭州億客萊餐飲企業(yè)管理有限公司 | 59.9 | 17 | 1、2 |
安陽馬氏餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司 | 57.3 | 18 | 3 |
北京肴香閣餐飲管理有限公司 | 55.7 | 19 | 1、2 |
北京金海韻餐飲有限公司 | 50 | 20 | 2 |
二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起2個工作日。
如有異議,請于2025年5月16日17:00(北京時間)前以書面形式向高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司提出質(zhì)疑,逾期不再受理。
聯(lián)系人:仝銳
聯(lián)系電話:18537214020
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司
2025年05月15日