一、項目基本情況
1、采購項目編號:HXJW-2025-073
2、采購項目名稱:鄭州鐵路職業技術學院學校食堂食品原材料供應商遴選項目
3、采購方式:競爭性談判
4、采購公告發布日期:2025年11月05日
5、評審日期:2025年11月17日
二、入圍情況
包號 | 包內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 上浮率 |
包1 | 大米 | 河南省億糧食品有限公司 | 鄭州市中牟縣鄭庵鎮萬邦物流城糧油市場B23區1—6號 | -25% |
河南糧緣貿易有限公司 | 鄭州市中牟縣萬邦物流城糧油市場B22區12—13號 | -24% | ||
河南億弘順糧油食品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬邦糧油市場B11區24-25號 | -23% | ||
包2 | 面粉類 | 河南糧緣貿易有限公司 | 鄭州市中牟縣萬邦物流城糧油市場B22區12—13號 | -21% |
鄭州興順食品有限公司 | 河南省鄭州市二七區百榮路南、大學南路西1號-B9層920號 | -5% | ||
河南餐企供應鏈管理有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區玉蘭西街91號 | 3% | ||
包3 | 非轉基因大豆油 | 河南省億糧食品有限公司 | 鄭州市中牟縣鄭庵鎮萬邦物流城糧油市場B23區1—6號 | -15% |
河南豫糧好糧油有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區貨站街12號8號辦公樓 | -3% | ||
河南鑫榮餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市航空港三官廟辦事處全通產業園2號樓1樓120號 | -2% | ||
包4 | 豬肉類 | 河南廚豐食品有限公司 | 鄭州市中原區洛河路64號附9號 | -25% |
軍融實業(河南)有限公司 | 河南省鄭州市二七區航海路與嵩山路交叉口東方大廈B座7樓2706-2 | -23% | ||
河南沖盈供應鏈集團有限公司 | 河南省鄭州市金水區國泰路金馬智慧農貿市場C區10號 | -7% | ||
包5 | 禽肉類 | 河南廚豐食品有限公司 | 鄭州市中原區洛河路64號附9號 | -26% |
軍融實業(河南)有限公司 | 河南省鄭州市二七區航海路與嵩山路交叉口東方大廈B座7樓2706-2 | -25% | ||
鄭州全膳食品有限公司 | 鄭州經濟技術開發區花溪街226號8棟 | -22% | ||
包11 | 干調類 | 鄭州市萬禾副食調味品有限公司 | 鄭州市二七區賀江路78號橄欖城都市廣場商業C座1507 | -26% |
河南金如廣商貿有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區龍子湖辦事處姚橋路北農貿市場東一排12號 | -5% | ||
包12 | 凍品水產類 | 鄭州全膳食品有限公司 | 鄭州經濟技術開發區花溪街226號8棟 | -23% |
河南雅燦商貿有限公司 | 河南省鄭州市二七區行云路130號王胡砦幸福家園附9號 | -20% | ||
鄭州瑪聚商貿有限公司 | 河南省鄭州市二七區鄭航街海悅雅居2號樓1單元1303號 | -15% | ||
包14 | 低值易耗品類 | 鄭州竇涵商貿有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區東四環與惠民三路交叉口(鄭東海鮮市場)A館9排28號 | -32% |
三、評審專家名單
朱軍、管勇、弓月盼(采購人代表)
四、結果公告發布的媒介及公告期限
本次結果公告在《中國招標投標公共服務平臺》《中國采購與招標網》《河南招標采購綜合網》《鄭州鐵路職業技術學院招標采購網》上發布,公告期限為1個工作日。
五、其他補充事宜
1.本項目包6獲取競爭性談判文件的供應商數量不足三家,故包6廢標;
2.本項目包7通過初步評審的有效供應商不足三家,故包7廢標;
3.本項目包8通過初步評審的有效供應商不足三家,故包8廢標;
4.本項目包9通過初步評審的有效供應商不足三家,故包9廢標;
5.本項目包10通過初步評審的有效供應商不足三家,故包10廢標;
6.本項目包13通過初步評審的有效供應商不足三家,故包13廢標。
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:鄭州鐵路職業技術學院
地 址:鄭州市鄭東新區通惠路298號(鄭州鐵路職業技術學院新校區)
聯系人:王老師
聯系方式:0371-60867917
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:華夏經緯工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市鄭東新區鄭開大道與大有路交匯處河南建設大廈東塔樓四層(413-420)聯系人:陳潘
聯系方式:15003893366、0371-55958897
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳潘
聯系方式:15003893366、0371-55958897