項目名稱 | 鹿邑縣先進制造業開發區標準化廠房及基礎設施建設項目一期 | |||||
招標單位 | 鹿邑縣先進制造業開發區綜合投資有限公司 | 聯系電話 | 0394-7186939 | |||
代理機構 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 聯系電話 | 13323756823 | |||
監督單位 | 鹿邑縣先進制造業開發區管理委員會 | 聯系電話 | 0394-7225556 | |||
開標日期 | 2025年11月20日 | 公示結束日期 | 2025年11月26日 | |||
鹿邑縣先進制造業開發區標準化廠房及基礎設施建設項目一期(2標段) | ||||||
中標候選人名稱(排名不分先后) | 投標金額(元) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(月) | 質量 | 保證金 繳納情況 | 備注 |
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 2185000.00 | 王中偉 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 2298000.00 | 楊亞林 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
河南省城投項目管理有限公司 | 2263200.00 | 馬軍慧 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
河南榮耀工程監理有限公司 | 2270000.00 | 鄭俊嶺 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 2254000.00 | 陳權森 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
河南宏業建設管理股份有限公司 | 2277000.00 | 孔亮銀 | 設計周期4個月,施工總工期36個月 | 設計:符合國家、行業現行的各項相關設計標準和規范。 | 有效繳納 | |
自本中標候選人公示之日起三日內,對公示結果沒有異議的,將發布中標結果公告,如有其他情況,再行公告,人員和業績情況詳見附件。 | ||||||
附1:被否決投標情況一覽表 | ||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||
/ | / | / | ||||
附2:中標候選人項目管理機構人員情況 | ||||||
中標候選人名稱(排名不分先后) | 人員職務 | 姓名 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 | ||
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 總監理工程師 | 王中偉 | 注冊監理工程師 | 41006711 | ||
專業監理程師 | 張勇飛 | 注冊監理工程師 | 41011704 | |||
專業監理程師 | 張全國 | 注冊監理工程師 | 41011870 | |||
專業監理程師 | 馮文鵬 | 注冊監理工程師 | 41017498 | |||
專業監理程師 | 高永枝 | 注冊監理工程師 | 41010184 | |||
監理員 | 呂曉云 | 注冊監理工程師 | 13012430 | |||
監理員 | 趙力軍 | 注冊監理工程師 | 13001003 | |||
監理員 | 馬騰云 | 注冊監理工程師 | 44022152 | |||
監理員 | 張順平 | 注冊監理工程師 | 41014655 | |||
河南華盛工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 楊亞林 | 注冊監理工程師 | 41015522 | ||
專業監理工程師 | 班啟功 | 注冊監理工程師 | 41016848 | |||
專業監理工程師 | 張戰兵 | 注冊監理工程師 | 41008438 | |||
專業監理工程師 | 水啟東 | 注冊監理工程師 | 41009246 | |||
專業監理工程師 | 楊青山 | 注冊監理工程師 | 41021031 | |||
監理員 | 李成林 | 專業監理工程師 | 19106308 | |||
監理員 | 劉海偉 | 專業監理工程師 | 19106310 | |||
監理員 | 謝小平 | 專業監理工程師 | 20101772 | |||
監理員 | 王濟龍 | 監理員 | 24200167 | |||
資料員 | 宋琳琳 | 資料員 | 2401050000012313 | |||
河南省城投項目管理有限公司 | 總監理工程師
| 馬軍慧
| 中華人民共和國監理工程師注冊證書
| 41011816
| ||
專業監理工程師
| 徐世文
| 專業監理工程師證書
| 19100691 | |||
專業監理工程師 | 韓雨 | 專業監理工程師證書 | 21104084 | |||
專業監理工程師 | 王中昌 | 專業監理工程師證書 | 1810975 4 | |||
專業監理工程師 | 張祥 | 專業監理工程師證書 | 2410250 9 | |||
監理員 | 楊廣赴 | 監理員證書 | 22200270 | |||
監理員 | 王凱黎 | 監理員證書 | 2401060000208730 | |||
監理員 | 千瑤柯 | 監理員證書 | 2301060000047652 | |||
監理員 | 王夢珂 | 專業監理工程師證書 | 21105891 | |||
河南榮耀工程監理有限公司 | 總監 | 鄭俊嶺 | 監理工程師證 | 41010211 | ||
專監 | 苗磊 | 監理工程師證 | 41010305 | |||
專監 | 韓紅彬 | 監理工程師證 | 41014731 | |||
專監 | 馬光輝 | 監理工程師證 | 41012441 | |||
專監 | 王來慶 | 監理工程師證 | 41009276 | |||
監理員 | 田振宇 | 監理工程師證 | 41011385 | |||
監理員 | 程超男 | 監理工程師證 | 41019783 | |||
監理員 | 魯青 | 監理工程師證 | 41024076 | |||
監理員 | 程成 | 監理工程師證 | 19105315 | |||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 陳權森 | 注冊監理工程師 | 41015664 | ||
專業監理工程師 | 陳亞楠 | 專業監理工程師 | 21109130 | |||
專業監理工程師 | 劉彥飛 | 專業監理工程師 | 24100935 | |||
專業監理工程師 | 盛棟 | 專業監理工程師 | 24100959 | |||
專業監理工程師 | 代慶雨 | 專業監理工程師 | 21109131 | |||
監理員 | 常沙 | 監理員 | 22201470 | |||
監理員 | 馮盼盼 | 監理員 | 22201468 | |||
監理員 | 劉清洋 | 監理員 | 24200405 | |||
監理員 | 李亞培 | 監理員 | 24200406 | |||
河南宏業建設管理股份有限公司 | 總監理工程師 | 孔亮銀 | 注冊監理工程師 | 41018479 | ||
專業監理工程師 | 李小艷 | 注冊監理工程師 | 41019220 | |||
專業監理工程師 | 陳承乾 | 注冊監理工程師 | 41015192 | |||
專業監理工程師 | 李國闖 | 專業監理工程師 | 19106365 | |||
專業監理工程師 | 李杰 | 專業監理工程師 | 20101234 | |||
監理員 | 李濤 | 專業監理工程師 | 20101236 | |||
監理員 | 謝紹先 | 專業監理工程師 | 20101249 | |||
監理員 | 陳永恒 | 專業監理工程師 | 18109139 | |||
監理員 | 劉懷山 | 專業監理工程師 | 18108500 | |||
附3:中標候選人企業業績 | ||||||
中標候選人名稱(排名不分先后) | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其它 | ||
眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 2022年市直管德源里等小區提升改造項目2022年市直管德源里等小區 基礎配套設施改造項目監理一標段 | 唐山市住房和城鄉建設局
| 2022年08月26日 | 665000.0元 | ||
樂亭中燃翔科燃氣有限公司關帝廟門站及調控中心項目 | 樂亭中燃翔科燃氣有限公司 | 2022年03月1日 | 100000.00元 | |||
中原工學院航空港校區一期建設工程項目南大門監理項目 | 中原工學院
| 2024年6月13日 | 30724.00元 | |||
東院區醫學遺傳與產前診斷試驗室改造工程--監理服務 | 鄭州大學第三附屬醫院(河南省婦幼保健院) | 2025年6月9日 | 44500.00元
| |||
河南華盛工程管理有限公司 | 京富電子信息產業園(一期)項目 | 鶴壁市元宇宙科技產業有限公司 | 2022年8月10日 | 1118600.00元 | ||
年產 290 萬套食品包裝項目 EPC 工程總承包(一期)監理 | 江蘇洪澤農業發展投資集團有限公司 | 2024年12月10日 | 692550.00元 | |||
國網河南濮陽供電公司生產輔助用房項目 | 國網河南省電力公司濮陽供電公司 | 2023年10月30日 | 282000.00元 | |||
國網河南濮陽供電公司生產輔助用房項目 | 濟源市第六中學
| 2023年8月18日 | 112000.00元 | |||
項城市第一人民醫院新院區門診醫技樓、病房樓建設及綜合病房 樓裝修工程
| 項城市第一人民醫院
| 2022年6月24日 | 4308824.50 元
| |||
河南省城投項目管理有限公司 | 隆平高科(河南)玉米創新中心項目(二期)
| 北京聯創種業有限公司鄭州分公司 | 2024年2月6日 | 566716.46 元
| ||
鄭州錦西置業有限公司 C25-02 住宅建設項目監理 | 鄭州錦西置業有限公司
| 2022年8月17日 | 1587869.23 元
| |||
隆平高科(河南)玉米創新中心項目(一期) | 北京聯創種業有限公司鄭州分公司 | 2022年8月31日 | 按施工控制價的 0.936%
| |||
山南市集中采購和跨區域配送冷鏈物流集散中心項目 | 西藏山南市建筑規劃設計院
| 2022年10月16日 | 2618800.00 元
| |||
武陟經濟技術開發區生物醫藥(一期)產業園項目
| 武陟博昱建設開發有限公司
| 2023年10月19日 | 2025490.76 元
| |||
河南榮耀工程監理有限公司 | 航榮田科技產業園項目 | 河南航榮田實業有限公司 | 2022年3月21日 | 551756.7元
| ||
和稷工業控制系統智能制造產業園
| 河南匯泰智能裝備有限公司
| 2024年1月1日 | 190000.00 元
| |||
洛陽華晟物流園二期建設項目監理一標段 | 洛陽華晟物流有限公司 | 2023年06月30日 | 613400.97 元
| |||
海南比勒費爾德應用科學大學項目(一期)二標段 | 海南洋浦華洋教育發展有限公司
| 2023年03月7日 | 3434770.00 元
| |||
靈寶市高級技工學校新校區建設(一期)EPC 項目 | 靈寶市高級技工學校
| 2025年4月14日 | 工程建安工程費(13713萬元)的 0.91%
| |||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 商丘華商物流投資有限公司新建廠房(二期)項目
| 商丘華商物流投資有限公司
| 2022年12月1日 | 1599699.00 元
| ||
和田市古江巴格鄉特根拉一貫制學校初中部教學樓建設項目一監理標 | 和田市教育局
| 2022年5月13日 | 149782 .00元
| |||
河南宏業建設管理股份有限公司 | 文昌市約亭產業園 40 畝標準化廠房工程(監理) | 文昌市約亭產業化有限公司 | 2023年1月13日 | 1890099.00元 | ||
智能裝備制造產業園項目工程監理 | 晉城市園區開發建設運營有限公司 | 2022年9月30日 | 1.108%(約 2270234.38 元)
| |||
晉江市永佳智能裝備產業園項目(一期)施工監理
| 晉江市永源開發建設有限公司
| 2022年12月2日 | 1720000.00元 | |||
隆潤城建安工程監理
| 西安市高新區城更隆盈房地產開發有限公司 | 2024年4月15日 | 7221600.00元 | |||
府君廟和等駕坡村民安置項目監理一標段
| 西安高新區公共項目建設管理中心
| 2022年6月8日 | 7390000.00元 | |||
百東新區綜合產業園(產業園三區廠房)監理服務
| 廣西百色恒東產業園發展有限公司
| 2023年4月13日 | 10232772.51 元
| |||
內黃縣裝備制造標準化廠房項目 | 安陽豫達產業投資有限公司 | 2022年10月28日 | 992277.00元
| |||
鄭州航空港經濟綜合實驗區中原醫學科學城中原眼谷產業園基礎設施建設項目監理 | 河南省航港國健建設發展有限公司
| 2025年5月24日 | 2984180.00元 |