河南科技大學菁園15號16號學生宿舍項目施工項目(招標編號為豫工程20250661001)于2025-11-17在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、基本情況
項目名稱: | 河南科技大學菁園15號16號學生宿舍項目施工項目 |
標段名稱: | 河南科技大學菁園15號16號學生宿舍項目施工項目 |
標段編號: | 豫工程20250661001001 |
招 標 人: | 河南科技大學 |
代理機構: | 中興豫建設管理有限公司 |
開標日期: | 2025-11-17 |
開標地點: | 河南省公共資源交易中心遠程開標室(一)-2 |
評標結束日期: | 2025-11-18 15:11:28 |
二、所有投標人情況:詳見附件“開標記錄表”
三、中標候選人(排名不分先后)
序號 | 中標候選人 | 投標報價(元)/投標費率(%) | 項目負責人 | 質量 | 工期(交貨期) |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 54250426.02 | 高開朗 | 國家質量驗收備案 | 240 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 54237053.85 | 任京平 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
3 | 河南隆基建設有限公司 | 52684441.61 | 張新柯 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 52817389.70 | 劉文成 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
5 | 中商建投建設有限公司 | 53073213.85 | 車現斌 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
6 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 52859409.35 | 鄧銳穎 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
7 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 52840028.37 | 胡前橋、壹級、豫1412017201729282 | 國家質量驗收備案 | 240 |
8 | 科興建工集團有限公司 | 52804835.12 | 周棣、豫1412015201520317 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 52787472.11 | 馬文艷、豫241141457848 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 54139677.03 | 李彬 | 達到國家質量驗收備案標準 | 240 |
3.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 李彬 | 其他 | 項目經理 | 412***********543X | 一級注冊建造師 | 豫1412015201520162 |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 馬文艷 | 其他 | 項目經理 | 410***********0020 | 二級注冊建造師 | 豫241141457848 |
3 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團有限公司 | 周棣 | 其他 | 項目經理 | 410***********2797 | 一級注冊建造師 | 豫1412015201520317 |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 胡前橋 | 其他 | 項目經理 | 412***********633X | 一級注冊建造師 | 豫1412017201729282 |
5 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 鄧銳穎 | 其他 | 項目經理 | 410***********5020 | 二級注冊建造師 | 豫241212297751 |
6 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設有限公司 | 車現斌 | 其他 | 項目經理 | 410***********5513 | 一級注冊建造師 | 豫1322010201102661 |
7 | 豫工程20250661001001 | 天一建設發展有限公司 | 劉文成 | 其他 | 項目經理 | 410***********345X | 一級注冊建造師 | 豫1412015201520175 |
8 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設有限公司 | 張新柯 | 其他 | 項目經理 | 410***********2623 | 一級注冊建造師 | 豫1412014201416247 |
9 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 任京平 | 其他 | 項目經理 | 370***********3230 | 一級注冊建造師 | 滬1372018201901224 |
10 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 高開朗 | 其他 | 項目經理 | 410***********3011 | 一級注冊建造師 | 湘1432017201771676 |
3.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 睢陽區敬老院項目 | 商丘市睢陽區民政局 | 2022年07月22日 | 51616205.68 |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 臨沂市理工學校改擴建工程 | 臨沂市理工學校 | 2021年06月08日 | 144729874.15 |
3 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 新蔡同安醫院1號樓工程 | 新蔡縣洪河醫院有限公司 | 2017年06月23日 | 140000000.00 |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 普陀區永興村黃陀岙地塊安置房建設工程 | 舟山市普基開發建設有限公司 | 2022年08月07日 | 526050362.00 |
5 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 淮安區國聯河西公園社區夢華庭A區項目1#商業樓工程 | 淮安市國融投資建設有限公司 | 2022年04月25日 | 56774153.67 |
6 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團有限公司 | 萬年中學附屬初級中學(城北初級中學)項目 | 萬年縣國有資產經營管理有限公司 | 2021年09月01日 | 118918264.03 |
7 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團有限公司 | 溧陽市醫療健康中心建設工程(含1#綜合大樓、2#垃圾暫存中心、3#高壓氧艙、4-5#門衛及地下室) | 溧陽市交通建設發展有限公司 | 2021年03月15日 | 821142397.27 |
8 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團有限公司 | 長垣縣黃河灘區居民遷建二期工程項目三標段 | 長垣縣投資集團有限公司 | 2018年12月10日 | 320000000.00 |
9 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 洛寧縣政通路生態停車場建設工程 | 洛寧縣住房和城鄉建設局 | 2020年12月17日 | 45659960.47 |
10 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 林州市廉政教育中心工程施工 | 林州市廉政教育中心 | 2019年03月05日 | 76679116.57 |
11 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 洛陽玉泉文化商業廣場項目 | 洛陽國展資產管理有限公司 | 2020年08月10日 | 246734127.36 |
12 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 安陽市監察委員會新建留置管理中心(安陽市廉政教育中心) | 中國共產黨安陽市紀律檢查委員會、安陽市監察委員會 | 2019年11月06日 | 350000000.00 |
13 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 海悅名郡住宅小區1#至5#樓及室外附屬工程 | 安陽市永高房地產開發有限責任公司 | 2019年04月18日 | 1203093840000.00 |
14 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 鳳城春色二期(安寧市舊城改造11-1南地塊) | 安寧東湖置業房地產開發有限公司 | 2018年12月25日 | 447934254.20 |
15 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設有限公司 | 牙克石市育才小學建設項目施工 | 牙克石市教育科技局 | 2016年07月14日 | 38110643.00 |
16 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設有限公司 | 林州市桃園大道片區棚戶區改造項目二期、西街南岸片區棚戶區改造項目、麒麟臺棚戶區改造項目一期項目施工第6標段曲山鉑鉆華庭工程 | 林州市城市投資集團有限公司、林州市豫資城鄉建設發展有限公司 | 2018年08月13日 | 131778000.00 |
17 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設有限公司 | 青海省西寧市大通縣重點采煤沉陷區基礎設施及公共服務配套第八中學新建項目施工工程 | 青海通躍建設工程有限公司 | 2019年11月24日 | 88186458.94 |
18 | 豫工程20250661001001 | 天一建設發展有限公司 | 濮陽市濮北棚戶區改造孟村疙瘩廟東二村拆遷安置項目二期工程(東一第一批)二標段 | 濮陽龍湖投資開發有限公司 | 2018年09月26日 | 99254533.24 |
19 | 豫工程20250661001001 | 天一建設發展有限公司 | 上蔡縣智能產業園建設項目 | 上蔡縣凱佳產業發展有限公司 | 2022年08月20日 | 107278502.27 |
20 | 豫工程20250661001001 | 天一建設發展有限公司 | 鶴慶縣人民醫院建設項目一門急診醫技住院綜合樓建設工程 | 云南云投醫療扶貧開發鶴慶有限公司 | 2018年07月27日 | 170131546.73 |
21 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設有限公司 | 中建材通遼矽砂工業有限公司甘旗卡砂礦年產30方噸光伏砂及20方噸低鐵長石提純生產線聯合提純車間、藥劑儲存庫、空壓站、變電所、鍋爐間、循環水系統建設項目 | 中建材通遼矽砂工業有限公司甘旗卡砂礦 | 2023年04月17日 | 41300000.00 |
22 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設有限公司 | 中央儲備糧洛陽直屬庫有限公司新建倉項目施工總承包施工 | 中央儲備糧洛陽直屬庫有限公司 | 2024年07月01日 | 48510065.57 |
23 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設有限公司 | 贛州市章貢區創業創新基地標準廠房及配套設施建設項目(軟件產業園) | 贛州市章貢佳和置業有限公司 | 2020年04月27日 | 328257163.68 |
24 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 廣東藥科大學云浮校區項目(二期)工程施工總承包工程 | 云浮市新達城市建設投資公司 | 2018年04月29日 | 829955953.34 |
25 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 阿壩州文化中心項目 | 阿壩州國有資產投資管理有限公司 | 2022年05月26日 | 684494486.88 |
26 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 淄博職業教育產教實訓基地建設項目(青島科技大學淄博教 科產融合基地建設項目)一期建設項目標段三-學生宿舍 | 青島科技大學淄博教科產融合基地工作領導小組工程建設辦公室 | 2021年07月28日 | 290235797.21 |
27 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 二七華僑城二號院工程施工 | 鄭州華僑城都市置業有限公司 | 2019年06月20日 | 179262466.74 |
28 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 鄰客商業中心二期施工項目 | 鄭州海亮房地產開發有限公司 | 2016年11月23日 | 185223370.00 |
29 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 淮北師范大學信息學院新校區首期建筑 | 淮北科培教育投資開發有限公司 | 2019年12月03日 | 120000000.00 |
3.3、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
四、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250661001001 | 1.資質要求:本次招標要求投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業執照,具有建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包三級及以上資質,并具備有效的安全生產許可證。 2.人員要求:2.1投標人擬派項目經理須具備注冊于本單位的建筑工程專業二級及以上注冊建造師證及有效的安全生產考核合格證,且承諾在中標后未擔任任何在建施工項目的項目經理,本次招標不接受臨時建造師。注:根據住建部建辦市〔2021〕40號文規定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。2.2投標人擬派項目經理、委托代理人(如有)須為投標人單位員工,提供勞動合同、單位為其繳納的養老保險證明(投標人須在投標文件中提供勞動合同、社保部門蓋章出具的單位為擬派人員繳納養老保險證明文件或者在社保部門官方網站下載的帶有社保機構印章的證明材料,并加蓋單位公章。養老保險證明查詢時間:招標公告發布日期之后)。3.業績要求:3.1企業業績:投標人自2020年01月01日以來(以竣工驗收備案證明為準)完成過單項合同額4000萬元(含)以上或建筑面積1萬平方米(含)以上的房屋建筑工程同類業績一項(業績證明資料需同時提供中標通知書、合同、竣工驗收備案證明)。4.財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(提供財務狀況良好說明書,格式自擬),投標時提供2022、2023、2024年度財務審計報告(提供投標人的審計報告,公司成立不足三年的,從成立年份開始提供,新成立的企業無法提供財務審計報告的按實際情況提供銀行資信證明即可)。5.信譽要求:5.1投標人通過“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用公示”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業、法定代表人、擬派項目經理、委托代理人(如有);并提供查詢網頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格(投標人須提供網站查詢打印頁,打印頁需包括查詢日期,查詢日期為公告發布之后至投標截止時間前)。5.2 其他信譽要求:1)投標人沒有尚在執行期的被責令停產、停業,投標資格被取消或財產被接管、凍結和破產狀態的情況;最近三年(指2022年01月01日起)沒有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質量、安全生產事故等責任事故問題,沒有被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的情況(投標人須出具書面承諾,加蓋單位公章)。2)自招標公告發布之日起至本項目投標截止時間內,投標人未被列入環保失信黑名單(投標人須出具書面承諾,加蓋單位公章)。3)投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單(投標人須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。4)近三年(指2022年01月01日起)企業、企業法定代表人、項目經理、委托代理人無行賄犯罪記錄(出具承諾)。6.本次招標不接受聯合體投標。7.其他要求:7.1單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標(提供投標人的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東及出資信息、主要人員信息截圖或報告,并加蓋單位公章。查詢時間:招標公告發布日期之后)。7.2根據《河南省住房和城鄉建設廳關于進一步規范建設工程企業資質管理的通知》豫建行規(2024)7 號文件規定,被全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺標注為資質異常的,不能使用標注異常資質承攬本工程,具體要求詳見通知內容(提供全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖)。 |
4.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團有限公司 | 響應 |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 響應 |
5 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設有限公司 | 響應 |
6 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 響應 |
7 | 豫工程20250661001001 | 天一建設發展有限公司 | 響應 |
8 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設有限公司 | 響應 |
9 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應 |
10 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應 |
五、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
2 | 中海華祥建設發展有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
3 | 河南省中創建筑工程有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
4 | 國安建設有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
5 | 陜西中嶺建設工程有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
6 | 河南省新創達建設工程有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
7 | 湖南萬勝建設有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
8 | 河南中燦建設工程有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
9 | 河南云海生態建設有限公司 | 企業業績不符合招標文件要求 |
10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
11 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 工程量清單機器碼雷同 |
六、報價修正
無報價內容
七、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南隆基建設有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中商建投建設有限公司 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
6 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 科興建工集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 |
11 | 中鐵十二局集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 中鐵建設集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 河南遠鴻建筑有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
14 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
15 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
16 | 東晟興誠集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
17 | 河南欣德源建設工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
18 | 林州市永盛建筑有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
19 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
20 | 河南省城控建工集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
21 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
22 | 宇坤建設集團有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
23 | 河南泰吉通工程建設有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 福建路港(集團)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
25 | 九冶建設有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
26 | 中鐵十五局集團有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
27 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
28 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
29 | 宙宏建設集團有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
30 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
31 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |
32 | 眾鑫建工集團有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
33 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
34 | 宇杰集團股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
35 | 江西天豐建設集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
36 | 江西有色建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
37 | 百年建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
38 | 豐潤建設集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
39 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
40 | 江西省城建集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
41 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
42 | 建邦技術集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
43 | 中成永峰建設集團有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
44 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
45 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
46 | 建航建工集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
八、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 17.2 | 15.7 | 20.0 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 19.4 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 16.6 | 17.0 | 20.2 | 16.8 | 15.7 | 16.8 | 20.0 |
3 | 河南隆基建設有限公司 | 16.9 | 11.8 | 20.0 | 16.7 | 14.3 | 15.1 | 17.3 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 15.7 | 11.1 | 18.5 | 16.6 | 14.35 | 15.1 | 16.7 |
5 | 中商建投建設有限公司 | 15.9 | 8.2 | 19.0 | 16.5 | 14.3 | 14.8 | 15.5 |
6 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 17.0 | 6.9 | 19.4 | 16.4 | 14.9 | 14.7 | 16.6 |
7 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 15.7 | 6.6 | 20.0 | 16.8 | 13.4 | 14.6 | 18.0 |
8 | 科興建工集團有限公司 | 16.9 | 5.8 | 16.5 | 16.4 | 14.0 | 14.4 | 9.4 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 16.3 | 5.4 | 18.3 | 16.5 | 14.1 | 14.7 | 12.5 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 15.4 | 6.0 | 18.5 | 16.7 | 13.15 | 14.5 | 15.4 |
11 | 中鐵十二局集團有限公司 | 16.1 | 15.2 | 20.1 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 20.1 |
12 | 中鐵建設集團有限公司 | 16.0 | 15.8 | 20.1 | 16.6 | 15.6 | 16.9 | 20.2 |
13 | 河南遠鴻建筑有限公司 | 15.5 | 5.3 | 19.0 | 16.7 | 13.5 | 14.5 | 15.7 |
14 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 15.7 | 7.6 | 19.3 | 16.5 | 13.5 | 14.9 | 16.5 |
15 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 15.4 | 7.0 | 18.3 | 16.5 | 13.5 | 14.5 | 13.3 |
16 | 東晟興誠集團有限公司 | 15.6 | 6.0 | 20.0 | 16.6 | 13.6 | 14.3 | 18.3 |
17 | 河南欣德源建設工程有限公司 | 17.0 | 11.1 | 19.0 | 16.4 | 14.3 | 15.4 | 16.7 |
18 | 林州市永盛建筑有限公司 | 15.5 | 6.4 | 19.5 | 16.4 | 13.45 | 14.9 | 13.4 |
19 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 15.8 | 8.1 | 18.0 | 16.5 | 15.15 | 14.6 | 15.2 |
20 | 河南省城控建工集團有限公司 | 15.5 | 6.6 | 18.5 | 16.2 | 13.5 | 15.0 | 12.2 |
21 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 15.5 | 6.5 | 18.0 | 16.5 | 12.75 | 14.6 | 13.8 |
22 | 宇坤建設集團有限公司 | 15.6 | 6.4 | 19.5 | 16.6 | 13.55 | 14.9 | 15.9 |
23 | 河南泰吉通工程建設有限公司 | 16.5 | 5.7 | 19.3 | 16.5 | 14.05 | 14.7 | 12.5 |
24 | 福建路港(集團)有限公司 | 15.8 | 5.9 | 19.5 | 16.5 | 14.6 | 15.3 | 18.2 |
25 | 九冶建設有限公司 | 15.6 | 6.4 | 19.5 | 17.0 | 13.35 | 15.1 | 17.2 |
26 | 中鐵十五局集團有限公司 | 16.2 | 11.4 | 20.3 | 16.8 | 16.0 | 16.7 | 20.1 |
27 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 15.7 | 8.4 | 19.3 | 16.6 | 13.7 | 14.6 | 16.3 |
28 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 15.6 | 6.0 | 18.5 | 16.6 | 14.6 | 14.9 | 15.8 |
29 | 宙宏建設集團有限公司 | 15.8 | 6.0 | 18.9 | 16.3 | 13.7 | 15.1 | 13.3 |
30 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 16.3 | 5.4 | 18.9 | 16.4 | 14.5 | 14.4 | 17.3 |
31 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 15.9 | 4.5 | 18.0 | 16.6 | 13.4 | 14.3 | 12.5 |
32 | 眾鑫建工集團有限公司 | 16.0 | 3.9 | 17.5 | 16.4 | 13.9 | 14.5 | 13.8 |
33 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 15.4 | 6.3 | 18.0 | 16.6 | 13.95 | 14.4 | 13.0 |
34 | 宇杰集團股份有限公司 | 16.0 | 7.4 | 19.3 | 16.6 | 15.4 | 14.0 | 12.8 |
35 | 江西天豐建設集團有限公司 | 16.1 | 9.9 | 20.0 | 16.8 | 16.1 | 14.6 | 15.3 |
36 | 江西有色建設集團有限公司 | 16.8 | 5.0 | 18.5 | 16.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 |
37 | 百年建設集團有限公司 | 16.5 | 5.1 | 18.5 | 16.4 | 14.5 | 13.6 | 13.8 |
38 | 豐潤建設集團有限公司 | 15.6 | 6.8 | 18.5 | 16.7 | 14.05 | 15.0 | 15.1 |
39 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 16.1 | 8.6 | 19.1 | 16.3 | 13.7 | 14.8 | 15.1 |
40 | 江西省城建集團有限公司 | 16.0 | 6.1 | 19.3 | 16.4 | 15.1 | 14.6 | 14.9 |
41 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 15.8 | 6.3 | 18.8 | 16.3 | 13.8 | 15.2 | 13.4 |
42 | 建邦技術集團有限公司 | 15.8 | 5.5 | 19.0 | 16.6 | 14.0 | 13.8 | 10.7 |
43 | 中成永峰建設集團有限公司 | 15.6 | 8.1 | 19.3 | 16.3 | 13.8 | 15.0 | 15.7 |
44 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 16.0 | 7.1 | 19.1 | 16.8 | 14.7 | 14.2 | 13.7 |
45 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 16.5 | 6.6 | 18.5 | 16.2 | 14.9 | 14.9 | 14.1 |
46 | 建航建工集團有限公司 | 15.5 | 4.8 | 19.3 | 16.2 | 14.15 | 14.3 | 15.4 |
九、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 34.45 | 81.93 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 33.58 | 81.16 |
3 | 河南隆基建設有限公司 | 32.87 | 78.81 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 32.57 | 78.01 |
5 | 中商建投建設有限公司 | 33.44 | 77.77 |
6 | 安陽建工(集團)有限責任公司 | 32.62 | 77.75 |
7 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 32.28 | 77.29 |
8 | 科興建工集團有限公司 | 32.94 | 76.29 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 32.25 | 75.22 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 31.74 | 74.46 |
11 | 中鐵十二局集團有限公司 | 27.11 | 74.42 |
12 | 中鐵建設集團有限公司 | 26.71 | 74.02 |
13 | 河南遠鴻建筑有限公司 | 29.46 | 71.78 |
