開封市產(chǎn)城融合示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園(三期)項目第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
河南星際項目管理有限公司受開封創(chuàng)融智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的委托,就開封市產(chǎn)城融合示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園(三期)項目進(jìn)行公開招標(biāo),于2025年11月24日在開封市祥符區(qū)公共資源交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)活動。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目說明
1.1 項目名稱:開封市產(chǎn)城融合示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園(三期)項目
1.2 項目編號:XJGL-2501134
1.3項目概況及建設(shè)內(nèi)容:項目總用地面積74564.11㎡(約111.84畝),總建筑面積100100.00㎡,另配套建設(shè)項目內(nèi)道路及硬化、大門及圍墻、綠化、給排水、電力、消防等基礎(chǔ)設(shè)施。
1.4項目總投資:29358.6萬元。
1.5建設(shè)地點:開封市祥符區(qū)產(chǎn)城融合示范區(qū)祥港南路與共享大街交叉口西南側(cè)。
1.6標(biāo)段劃分:本項目共劃分兩個標(biāo)段
第二標(biāo)段:開封市產(chǎn)城融合示范區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園(三期)項目項目監(jiān)理
1.7工程質(zhì)量:
第二標(biāo)段:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故;
1.8計劃工期:
第二標(biāo)段:隨施工工期及缺陷責(zé)任期;
1.9招標(biāo)范圍:
第二標(biāo)段:施工階段及缺陷責(zé)任期階段提供全過程監(jiān)理服務(wù);
二、投標(biāo)人資格要求
2.1第二標(biāo)段:
2.1.1 投標(biāo)人具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照;
2.1.2 投標(biāo)人應(yīng)具備房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的監(jiān)理能力;
2.1.3 投標(biāo)人擬派項目總監(jiān)理工程師具有房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師證書,提供人員勞動合同和在本公司2025年06月以來繳納社會保險的證明,新入職員工提供入職以來的社保證明;(提供由社保部門蓋章出具的在本單位繳納社保的證明文件掃描件或在社保部門官方網(wǎng)站下載(網(wǎng)頁截圖)的帶有社保機(jī)構(gòu)印章的證明材料);
2.1.4本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.2財務(wù)要求:2022、2023、2024年度財務(wù)狀況良好,沒有財產(chǎn)被接管凍結(jié)狀況。(提供2022、2023、2024年度經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫴块T所審計的財務(wù)報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告;如投標(biāo)人為聯(lián)合體,則僅需牽頭人提供);
2.3信譽(yù)要求:投標(biāo)人應(yīng)通過“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站查詢 “失信被執(zhí)行人”(此項查詢以信用中國網(wǎng)站自動鏈接至中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的查詢結(jié)果為準(zhǔn))和“重大稅收違法失信主體”,“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)查詢“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”提供查詢結(jié)果頁面截圖,若有不良記錄執(zhí)行財庫【2016】125號文。在全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項目投標(biāo),需提供網(wǎng)上查詢截圖。
單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一合同項下的招標(biāo)采購活動(提供 “國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息截圖);
三、評標(biāo)委員會成員人數(shù):7人
四、評標(biāo)情況(排序不分先后)
1、評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人全稱 | 投標(biāo)報價 | 總監(jiān)理工程師 | 質(zhì)量要求 | 工期 |
1 | 科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 0.48% | 張春文 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
2 | 新正源項目咨詢有限公司 | 0.48% | 呂小剛 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
3 | 中誠運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 0.48% | 梅購寶 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
4 | 中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | 0.48% | 王啟帆 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
5 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 0.48% | 趙獻(xiàn)忠 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
6 | 河南正興工程管理有限公司 | 0.48% | 王曉龍 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
7 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 0.48% | 鹿恒 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
8 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 0.47% | 陳長錄 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
9 | 河南省中原建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 0.47% | 曹少華 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
10 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 0.47% | 王明利 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
11 | 中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 0.47% | 葉森 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
12 | 中易達(dá)工程咨詢有限公司 | 0.47% | 劉現(xiàn)虎 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
13 | 河南天閣工程管理有限公司 | 0.47% | 張海濱 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
14 | 銘信工程咨詢有限公司 | 0.47% | 趙立 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
15 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.47% | 栗長根 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
16 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 0.47% | 鄭俊嶺 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
17 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.47% | 萬善勇 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
18 | 河南華盛工程管理有限公司 | 0.47% | 楊亞林 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
19 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.47% | 朱兵 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
20 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.47% | 吳洋洋 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
21 | 河南建工工程管理有限公司 | 0.47% | 高世海 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
22 | 民曜工程咨詢有限公司 | 0.47% | 王蒙 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
23 | 開大工程咨詢有限公司 | 0.47% | 李青松 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
24 | 智遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 0.47% | 朱登凱 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),無重大安全事故 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
2、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
科揚(yáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 張春文 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41001597 |
總監(jiān)理工程師代表 | 李南 | 總監(jiān)理工程師代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41018147 | |
土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41021235 | |
安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 任鴿 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41021228 | |
監(jiān)理員 | 梁鋒鋒 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41016049 | |
資料員 | 白曉虹 | 資料員 | 資料員 | 0412311400014000034 | |
見證員 | 司學(xué)敏 | 見證員 | 見證員 | Y0412100200800024 | |
安全員 | 段崇勤 | 安全員 | 注冊安全工程師 | 19190227166 | |
新正源項目咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 呂小剛 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006835 |
總監(jiān)理工程師代表 | 趙贊坤 | 總監(jiān)理工程師代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41014018 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李占威 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013680 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 胡炳濤 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015597 | |
監(jiān)理員 | 李淑琳 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 19201059 | |
資料員 | 張亞鵬 | 資料員 | 資料員證 | 0411711494117000468 | |
見證員 | 李勇華 | 見證員 | 見證員證 | H41160050000324 | |
安全員 | 劉少奎 | 安全員 | 安全員證 | Y0412400900900787 | |
中誠運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 項目總監(jiān) | 梅購寶 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 32027753 |
總監(jiān)代表 | 凌紹堂 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 32023605 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉紅兵 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 32001925 | |
監(jiān)理員 | 賀海波 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 32011963 | |
資料員 | 費(fèi)云峰 | 資料員 | 資料員證 | 2401050000194621 | |
見證員 | 李盼 | 見證員 | 見證員證 | JZJN(2023)00011 | |
安全員 | 朱緒偉 | 安全員 | 安全員證 | 寧建監(jiān)安(23)第02993號 | |
中規(guī)工程技術(shù)有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 王啟帆 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41014628 |
總監(jiān)代表 | 楊盈增 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41019598 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 王嘉許 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 32017447 | |
監(jiān)理員 | 周瑞超 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41018994 | |
資料員 | 胡雪靜 | 資料員 | 資料員 | 0412311400001000511 | |
見證員 | 張強(qiáng) | 見證員 | 見證員 | H41180050100140 | |
安全員 | 雒成軍 | 安全員 | 安全員 | H41170010104723 | |
河南建鼎工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 趙獻(xiàn)忠 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41015261 |
總監(jiān)代表 | 翟艷鋒 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41006230 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 高書強(qiáng) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41010625 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 許振偉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41003534 | |
監(jiān)理員 | 陶凱 | 監(jiān)理員 | 專業(yè)監(jiān)理工 程師 | 21103700 | |
資料員 | 朱曉輝 | 資料員 | 資料員 | 0411611494116002690 | |
見證員 | 李揚(yáng)舟 | 見證員 | 見證取樣員 | 2501170000511820 | |
安全員 | 李鐵申 | 安全員 | 安全員 | Y0412400900200013 | |
河南正興工程管理有限公司 | 總監(jiān)理 工程師 | 王曉龍 | 總監(jiān)理 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 41022086 |
總監(jiān)理工程師代表 | 王利華 | 總監(jiān)理工程師代表 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 41009847 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 韓泓清 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 41012499 | |
監(jiān)理員 | 雷雨 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 25200164 | |
資料員 | 董坤龍 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400001000707 | |
見證員 | 陳晨 | 見證員 | 見證員證 | Y0412500200200010 | |
安全員 | 馬前程 | 安全員 | 安全員證 | Y0412300900900438 | |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 鹿恒 | 總監(jiān)理工程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41013944 |
總監(jiān)理工程師代表 | 張愛華 | 總監(jiān)理工程師代表 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41021261 | |
土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 高喜寶 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 19105995 | |
安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 趙永勝 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41021265 | |
市政專業(yè)監(jiān)理工程師 | 慕苗苗 | 市政專業(yè)監(jiān)理工程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41024376 | |
監(jiān)理員 | 石萬里 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 22200465 | |
見證員 | 史娜欣 | 見證員 | 見證員證 | Y0412200201300017 | |
安全員 | 鄭坦龍 | 安全員 | 安全員證 | H41160010001824 | |
資料員 | 馬巖 | 資料員 | 資料員證 | 0411411494114000260 | |
鑫東辰工程咨詢有限公司
| 總監(jiān)理工 程師 | 陳長錄 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41017986 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 趙國勇 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41006569 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 陳文廣 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013696 | |
監(jiān)理員 | 尹中娟 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41010018 | |
安全員 | 尹平 | 安全員 | 安全員 | 2401020000196446 | |
資料員 | 薛林可 | 資料員 | 資料員 | 2301050000258559 | |
見證員 | 李新草 | 見證員 | 見證員 | Y0412100200300219 | |
河南省中原建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 曹少華 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41011433 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 曹國憲 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41008842 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 耿飛 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師 | 41012556 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 李哲坤 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 河南省專業(yè) 監(jiān)理工程師 | 20100227 | |
監(jiān)理員 | 夏亞洲 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員 | 20201400 | |
資料員 | 候琳琳 | 資料員 | 資料員 | 41161140101594 | |
見證員 | 嚴(yán)智源 | 見證員 | 見證員 | H41180050100007 | |
安全員 | 劉金凱 | 安全員 | 安全員 | H41170010104455 | |
精源國際工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理 工程師 | 王明利 | 總監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 41006355 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 吳進(jìn)防 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 31009076 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 李俊 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 45007922 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 魏寶成 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 41008381 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 蔡炳坤 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 44020646 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 吳小營 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 注冊造價 工程師證 | 41012451 建[造]11234100015875 | |
揚(yáng)塵治理 專職人員 | 杜珂珂 | 揚(yáng)塵治理 專職人員 | 河南省專監(jiān)證 | 19101977 | |
監(jiān)理員 | 文夢新 | 監(jiān)理員 | 河南省 監(jiān)理員證 | 20201230 | |
見證員 | 李少波 | 見證員 | 河南省 見證員證 | Y0412100200300118 | |
安全員 | 楊山飛 | 安全員 | 河南省 安全員證 | Y0412300900900068 | |
資料員 | 雷甜甜 | 資料員 | 河南省 資料員證 | 0412411400053000001 | |
中環(huán)國際工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 葉森 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 32092205 |
總監(jiān)代表 | 張森 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 41019314 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 蔣永紅 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師證 | 41019745 | |
監(jiān)理員 | 李碩碩 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證書 | 2401060000008871 | |
資料員 | 李貝貝 | 資料員 | 資料員 | 2401050000129870 | |
見證員 | 郭凱峰 | 見證員 | 見證取樣員證 | 2401170000247918 | |
安全員 | 張斌 | 安全員 | 安全員證 | 2401020000130089 | |
中易達(dá)工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 劉現(xiàn)虎 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41018860 |
總監(jiān)理工程師代表 | 于兆陽 | 總監(jiān)理工程師代表 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41011900 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 陳林 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 18108121 | |
監(jiān)理員 | 丁要峰 | 監(jiān)理員 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 24104148 | |
資料員 | 何麗 | 資料員 | 資料員 | 0411711494117004469 | |
見證員 | 韓志榮 | 見證員 | 見證員 | 2501170000641584 | |
安全員 | 白萬冰 | 安全員 | 安全員 | 2501020000641233 | |
揚(yáng)塵治理專職人員 | 馬紹武 | 揚(yáng)塵治理專職人員 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41007328 | |
河南天閣工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 張海濱 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41001947 |
總監(jiān)理工程師代表 | 孫應(yīng)東 | 總監(jiān)理工程師代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41003441 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 王振蓮 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]11204100000869 | |
監(jiān)理員 | 趙強(qiáng) | 監(jiān)理員 | 河南省專業(yè)監(jiān) 理工程師 | 21101044 | |
資料員 | 騫紹范 | 資料員 | 河南省資料員證 | 41171141600492 | |
見證員 | 徐柯 | 見證員 | 河南省見證員證 | H41150051600030 | |
安全員 | 高軍建 | 安全員 | 河南省安全員證 | H41150011600203 | |
揚(yáng)塵治理管理人員 | 姚東陽 | 揚(yáng)塵治理管理人員 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)I(yè)技能崗位測評合格證書 | JX025753484849 | |
銘信工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 趙立 | 總監(jiān)理工 程師 | 國家級注冊監(jiān)理工程師證 | 41013239 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 程東升 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 國家級注冊監(jiān)理工程師證 | 41015555 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 黃韜 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 國家級注冊監(jiān)理工程師證 | 41011099 | |
監(jiān)理員 | 孟國國 | 監(jiān)理員 | 河南省專業(yè)監(jiān)理工程師證 | 18103364 | |
資料員 | 李杰 | 資料員 | 河南省資料員證 | 0411711494117001377 | |
見證員 | 徐瑩瑩 | 見證員 | 河南省見證員證 | Y0412100200300220 | |
安全員 | 米蕾 | 安全員 | 河南省安全員證 | Y0412300900200026 | |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 栗長根 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41022222 |
總監(jiān)代表 | 李軍芳 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41001659 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 高躍偉 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41013511 | |
監(jiān)理員 | 肖江波 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41021876 | |
資料員 | 盧明明 | 資料員 | 資料員崗位證書 | 0412311400010000034 | |
見證員 | 王曉月 | 見證員 | 見證員崗位證書 | H41150050500033 | |
安全員 | 劉宏杰 | 安全員 | 注冊安全監(jiān)理工程師 | 41140166144 | |
河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān) | 鄭俊嶺 | 總監(jiān) | 監(jiān)理工程師證 | 41010211 |
總監(jiān)代表 | 趙培建 | 總監(jiān)代表 | 監(jiān)理工程師證 | 21108144 | |
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李志龍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師證 | 21103514 | |
監(jiān)理員 | 王磊 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理工程師證 | 21105079 | |
資料員 | 劉星宇 | 資料員 | 資料員證 | 0412511400009000248 | |
見證員 | 彭順順 | 見證員 | 見證員證 | 2401170000514025 | |
安全員 | 王小榜 | 安全員 | 安全員證 | Y0412500901300430 | |
中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 萬善勇 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工 程師證書 | 00396164 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 夏治槐 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理工 程師證書 | 00394094 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 楊琪 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理工 程師證書 | 00301870 | |
監(jiān)理員 | 向林 | 監(jiān)理員 | 注冊監(jiān)理工 程師證書 | 00687707 | |
見證員 | 任衛(wèi)兵 | 見證員 | 崗位證 | 2401170000371052 | |
安全員 | 朱興波 | 安全員 | 注冊監(jiān)理工 程師證書 | 20201104651000000785 | |
資料員 | 何小芳 | 資料員 | 資料員 | 0511511495115003670 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 楊亞林 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41015522 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 班啟功 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41016848 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 張戰(zhàn)兵 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41008438 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 水啟東 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 注冊監(jiān)理 工程師 | 41009246 | |
監(jiān)理員 | 李成林 | 監(jiān)理員 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 19106308 | |
安全員 | 王濟(jì)龍 | 安全員 | 安全員 | 2401020000541830 | |
資料員 | 宋琳琳 | 資料員 | 資料員 | 2401050000012313 | |
見證員 | 李世豪 | 見證員 | 見證員 | 2401170000539468 | |
江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 朱兵 | 總監(jiān)理工 程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師 | 32105216 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 韓春雨 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 國家注冊監(jiān) 理工程師 | 41007615 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 韓新征 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師 | 41007617 | |
監(jiān)理員 | 張作成 | 監(jiān)理員 | 國家注冊監(jiān) 理工程師 | 41007024 | |
見證員 | 馬賀 | 見證員 | 見證員證 | 2501170000551267 | |
資料員 | 周娟 | 資料員 | 資料員證 | 2401050000465943 | |
安全員 | 文一帆 | 安全員 | 安全員證 | 2501020000549994 | |
揚(yáng)塵治理 專員 | 李春燕 | 揚(yáng)塵治理 專員 | 國家注冊監(jiān) 理工程師 | 32103286 | |
新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 吳洋洋 | 總監(jiān)理工 程師 | 注冊監(jiān)理工程 師證 | 41022778 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 顧海升 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 注冊監(jiān)理工程 師證 | 41016668 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 韓海洋 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 監(jiān)理工程師證 | 19104804 | |
監(jiān)理員 | 范樂瑤 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 22200186 | |
資料員 | 魯大婷 | 資料員 | 資料員證 | 0411711494117004445 | |
見證員 | 付雨 | 見證員 | 見證員證 | Y0412500203500082 | |
安全員 | 李飛 | 安全員 | 安全員證 | H41160010104384 | |
河南建工工程管理有限公司 | 總監(jiān)理工 程師 | 高世海 | 總監(jiān)理工 程師 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41004603 |
總監(jiān)理工 程師代表 | 賈超峰 | 總監(jiān)理工 程師代表 | 國家注冊監(jiān) 理工程師證 | 41015732 | |
專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 閔振興 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 18102976 | |
監(jiān)理員 | 翟磊 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | 2301060000048743 | |
資料員 | 王玥 | 資料員 | 資料員證 | 0411611494116002232 | |
見證員 | 劉群 | 見證員 | 見證員證 | Y0412100200300192 | |
